附注 :
公众人士亦可于政府公告所指定的办事处免费查阅或于地政总署地图销售处购买相关的宪报图则。
资料库
刊宪日期 | 工程名称 | 政府公告类别 | 政府公告 | 相关宪报图则 (附注) |
---|---|---|---|---|
2025 年 3 月 21 日 | 收回土地以便进行筲箕湾阿公岩村公营房屋发展 (相关新闻公报) | 收回土地条例(第 124 章) (根据第 4 条发出的公告) | G.N. 1685 | HKM11027 |
2025 年 3 月 21 日 | 工务计划项目第 B880CL 号 东区阿公岩村公营房屋发展之工地平整及基础设施工程的道路工程 收回土地 (相关新闻公报) | 道路(工程、使用及补偿)条例(第 370 章) (根据第 14 条发出的通知书) | G.N. 1615 | HKM11183 |
2025 年 2 月 28 日 | 收回土地以便进行东涌新市镇扩展计划,以用作东涌第 33 区的公营房屋发展 (相关新闻公报) | 收回土地条例(第 124 章) (根据第 4 条发出的公告) | G.N. 1246 | ISM3299a |
2025 年 2 月 21 日 | 征用土地以便进行元朗南第二期发展 (相关新闻公报) | 土地征用(管有业权)条例(第 130 章) (根据第 4 条发出的公告) | G.N. 1059 | YLM11231a
(第 1 张共 3 张) YLM11231a (第 2 张共 3 张) YLM11231a (第 3 张共 3 张) |
2025 年 2 月 21 日 | 收回土地以便进行元朗南第二期发展(第一批) (相关新闻公报) | 收回土地条例(第 124 章) (根据第 4 条发出的公告) | G.N. 1060 | YLM11535
(第 1 张共 4 张) YLM11535 (第 2 张共 4 张) YLM11535 (第 3 张共 4 张) YLM11535 (第 4 张共 4 张) |
2025 年 2 月 21 日 | 工务计划项目第 7827CL 号(部分) 元朗南第二期发展的道路工程 (相关新闻公报) | 道路(工程、使用及补偿)条例(第 370 章) (根据第 14 条发出的通知书) | G.N. 972 | YLM11021
(第 1 张共 6 张) YLM11021 (第 2 张共 6 张) YLM11021 (第 3 张共 6 张) YLM11021 (第 4 张共 6 张) YLM11021 (第 5 张共 6 张) YLM11021 (第 6 张共 6 张) 修改收地图则: YLM11265 (第 1 张共 2 张) YLM11265 (第 2 张共 2 张) YLM11377 |
2025 年 2 月 21 日 | 工务计划项目第 7827CL 号(部分)及第 4429DS 号 元朗南第二期发展及元朗南净水设施的排污设备工程 (相关新闻公报) | 水污染管制(排污设备)规例(第 358 章,附属法例 AL)第 26 条引用 道路(工程、使用及补偿)条例(第 370 章) (根据第 14 条发出的通知书) | G.N. 973 | YLM11066
(第 1 张共 4 张) YLM11066 (第 2 张共 4 张) YLM11066 (第 3 张共 4 张) YLM11066 (第 4 张共 4 张) 修改收地图则: YLM11270 YLM11378 |
2025 年 2 月 14 及 21 日 | 工务计划项目第 7892CL 号及第 7895CL 号 将军澳第 137 区发展及 将军澳第 132 区对出发展 | 根据前滨及海床(填海工程)条例(第 127 章)发出的公告 | G.N. 891 | SKM10431
(第 1 张共 2 张) SKM10431 (第 2 张共 2 张) |
2025 年 2 月 14 日 | 将军澳工业邨内海底光缆登陆管道安装工程 | 根据前滨及海床(填海工程)条例(第 127 章)发出的批准公告 | G.N. 892 | SKM10381 |
2025 年 2 月 14 日 | 大屿山长沙海沙径的建议道路改善工程 收回土地 (相关新闻公报) | 道路(工程、使用及补偿)条例(第 370 章) (根据第 14 条发出的通知书) | G.N. 841 | ISM3586 |
刊宪日期 | 2025 年 3 月 21 日 |
---|---|
工程名称 | 收回土地以便进行筲箕湾阿公岩村公营房屋发展 (相关新闻公报) |
政府公告类别 | 收回土地条例(第 124 章) (根据第 4 条发出的公告) |
政府公告 | G.N. 1685 |
相关宪报图则(附註) | HKM11027 |
刊宪日期 | 2025 年 3 月 21 日 |
---|---|
工程名称 | 工务计划项目第 B880CL 号 东区阿公岩村公营房屋发展之工地平整及基础设施工程的道路工程 收回土地 (相关新闻公报) |
政府公告类别 | 道路(工程、使用及补偿)条例(第 370 章) (根据第 14 条发出的通知书) |
政府公告 | G.N. 1615 |
相关宪报图则(附註) | HKM11183 |
刊宪日期 | 2025 年 2 月 28 日 |
---|---|
工程名称 | 收回土地以便进行东涌新市镇扩展计划,以用作东涌第 33 区的公营房屋发展 (相关新闻公报) |
政府公告类别 | 收回土地条例(第 124 章) (根据第 4 条发出的公告) |
政府公告 | G.N. 1246 |
相关宪报图则(附註) | ISM3299a |
刊宪日期 | 2025 年 2 月 21 日 |
---|---|
工程名称 | 征用土地以便进行元朗南第二期发展 (相关新闻公报) |
政府公告类别 | 土地征用(管有业权)条例(第 130 章) (根据第 4 条发出的公告) |
政府公告 | G.N. 1059 |
相关宪报图则(附註) | YLM11231a
(第 1 张共 3 张) YLM11231a (第 2 张共 3 张) YLM11231a (第 3 张共 3 张) |
刊宪日期 | 2025 年 2 月 21 日 |
---|---|
工程名称 | 收回土地以便进行元朗南第二期发展(第一批) (相关新闻公报) |
政府公告类别 | 收回土地条例(第 124 章) (根据第 4 条发出的公告) |
政府公告 | G.N. 1060 |
相关宪报图则(附註) | YLM11535
(第 1 张共 4 张) YLM11535 (第 2 张共 4 张) YLM11535 (第 3 张共 4 张) YLM11535 (第 4 张共 4 张) |
刊宪日期 | 2025 年 2 月 21 日 |
---|---|
工程名称 | 工务计划项目第 7827CL 号(部分) 元朗南第二期发展的道路工程 (相关新闻公报) |
政府公告类别 | 道路(工程、使用及补偿)条例(第 370 章) (根据第 14 条发出的通知书) |
政府公告 | G.N. 972 |
相关宪报图则(附註) | YLM11021
(第 1 张共 6 张) YLM11021 (第 2 张共 6 张) YLM11021 (第 3 张共 6 张) YLM11021 (第 4 张共 6 张) YLM11021 (第 5 张共 6 张) YLM11021 (第 6 张共 6 张) 修改收地图则: YLM11265 (第 1 张共 2 张) YLM11265 (第 2 张共 2 张) YLM11377 |
刊宪日期 | 2025 年 2 月 21 日 |
---|---|
工程名称 | 工务计划项目第 7827CL 号(部分)及第 4429DS 号 元朗南第二期发展及元朗南净水设施的排污设备工程 (相关新闻公报) |
政府公告类别 | 水污染管制(排污设备)规例(第 358 章,附属法例 AL)第 26 条引用 道路(工程、使用及补偿)条例(第 370 章) (根据第 14 条发出的通知书) |
政府公告 | G.N. 973 |
相关宪报图则(附註) | YLM11066
(第 1 张共 4 张) YLM11066 (第 2 张共 4 张) YLM11066 (第 3 张共 4 张) YLM11066 (第 4 张共 4 张) 修改收地图则: YLM11270 YLM11378 |
刊宪日期 | 2025 年 2 月 14 及 21 日 |
---|---|
工程名称 | 工务计划项目第 7892CL 号及第 7895CL 号 将军澳第 137 区发展及 将军澳第 132 区对出发展 |
政府公告类别 | 根据前滨及海床(填海工程)条例(第 127 章)发出的公告 |
政府公告 | G.N. 891 |
相关宪报图则(附註) | SKM10431
(第 1 张共 2 张) SKM10431 (第 2 张共 2 张) |
刊宪日期 | 2025 年 2 月 14 日 |
---|---|
工程名称 | 将军澳工业邨内海底光缆登陆管道安装工程 |
政府公告类别 | 根据前滨及海床(填海工程)条例(第 127 章)发出的批准公告 |
政府公告 | G.N. 892 |
相关宪报图则(附註) | SKM10381 |
刊宪日期 | 2025 年 2 月 14 日 |
---|---|
工程名称 | 大屿山长沙海沙径的建议道路改善工程 收回土地 (相关新闻公报) |
政府公告类别 | 道路(工程、使用及补偿)条例(第 370 章) (根据第 14 条发出的通知书) |
政府公告 | G.N. 841 |
相关宪报图则(附註) | ISM3586 |
附注 :
公众人士亦可于政府公告所指定的办事处免费查阅或于地政总署地图销售处购买相关的宪报图则。