街道命名
免责声明
香港特别行政区政府(简称「政府」)在本网站提供的资料只供参考之用。政府虽已尽力确保资料准确,但并不对该等资料的准确性或完整性,或在任何特定情况下使用时的恰当性,作出任何明示或隐含的申述、保证或担保。
对于因或就本网站提供的资料或使用本网站上的任何资料而直接或间接产生不论何种或如何引致的任何损失或损害,政府概不负责。任何人如使用本网站上的资料,须自行承担风险。政府有绝对酌情权随时删除、暂时停载或编辑本网站上的所有资料而无须给予任何理由,亦无须事先通知。使用者有责任自行评估本网站所载或与本网站有关连的所有资料,并宜在根据该等资料行事之前,藉参照有关公告及图则(包括于宪报刊登的公告及图则)等的原有印行本(简称「原本发布的文本」)核实本网站上的资料,以及征询独立意见。如本网站所载资料与原本发布的文本所载的资料有任何差异,概以原本发布的文本为准。
版权声明
本网站的内容,包括但不限于所有文本、平面图像、图画、图片、照片以及数据或其他资料的汇编,均受版权保障,香港特别行政区政府是本网站内所有版权作品的拥有人,除非预先得到地政总署的书面授权,否则严禁复制、改编、分发、发布或向公众提供该等版权作品。
就街道命名而发出的政府公告及图则
- 2024 年 (最后修订日期: 15.11.2024)
- 2023 年 (最后修订日期: 8.12.2023)
- 2022 年 (最后修订日期: 30.12.2022)
- 2021 年 (最后修订日期: 3.12.2021)
- 2020 年 (最后修订日期: 31.12.2020)
- 2019 年 (最后修订日期: 25.10.2019)
- 2018 年 (最后修订日期: 14.12.2018)
- 2017 年 (最后修订日期: 22.12.2017)
- 2016 年 (最后修订日期: 11.11.2016)
刊宪日期 | 街道名称 | 地区 | 政府公告类别 | 政府公告 | 相关宪报图则(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月15日 | 彩园路 | 北区 | 取代街道说明 | 第6899号 | DNRM117 |
2024年10月18日 | 沃塘径 | 北区 | 宣布街道名称 | 第6215号 | DNRM113 |
2024年9月13日 | 承丰里 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第5451号 | KRM146 |
2024年9月6日 | 迎东路 | 离岛 (大屿山) | 取代街道说明 | 第5324号 | ISRM108 |
2024年9月6日 | 汇东街 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第5323号 | ISRM108 |
2024年8月23日 | 紫麟路 | 屯门 | 宣布街道名称 | 第4962号 | TMRM133 |
2024年8月16日 | 翠群径 | 离岛 (大屿山) | 取代街道说明 | 第4838号 | ISRM50b |
2024年8月16日 | 翠群径 | 离岛 (大屿山) | 宣布更改街道名称 | 第4837号 | ISRM107 |
2024年6月21日 | 油旺里 | 油尖旺 | 宣布街道名称 | 第3555号 | KRM145 |
2024年6月14日 | 翠群径 | 离岛 (大屿山) | 拟更改街道名称公告 | 第3412号 | ISRM107 |
2024年5月10日 | 丰盈径 | 北区 | 宣布街道名称 | 第2696号 | DNRM112 |
2024年5月3日 | 田湾街 | 南区 | 取代街道说明 | 第2573号 | HKRM49 |
2024年4月26日 | 意涛径 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第2409号 | ISRM105 |
2024年3月8日 | 龙庭里 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1335号 | KRM141 |
2024年3月1日 | 马得路 | 北区 | 宣布街道名称 | 第1176号 | DNRM111 |
2024年3月1日 | 马福路 | 北区 | 宣布街道名称 | 第1176号 | DNRM111 |
2024年3月1日 | 和乐里 | 北区 | 宣布街道名称 | 第1176号 | DNRM111 |
刊宪日期 | 街道名称 | 地区 | 政府公告类别 | 政府公告 | 相关宪报图则(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月8日 | 锦义路 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第7465号 | YLRM220 |
2023年7月28日 | 智田街 | 观塘 | 宣布街道名称 | 第4517号 | KRM142 |
2023年6月23日 | 龙达径 | 湾仔 | 宣布街道名称 | 第3740号 | HKRM57 |
2023年6月23日 | 鸿兴道 | 湾仔 | 取代街道说明 | 第3741号 | HKRM57 |
2023年6月23日 | 会议道 | 湾仔 | 取代街道说明 | 第3741号 | HKRM57 |
2023年6月23日 | 龙景街 | 湾仔 | 取代街道说明 | 第3741号 | HKRM57 |
2023年6月9日 | 观沙径 | 沙田 | 宣布街道名称 | 第3522号 | STRM1166 |
2023年6月2日 | 安达臣道 | 西贡-观塘 | 取代街道说明 | 第3377号 | SKRM165 |
2023年5月19日 | 满田里 | 屯门 | 宣布街道名称 | 第3075号 | TMRM132 |
2023年5月12日 | 承佑街 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第2908号 | KRM138 |
2023年5月5日 | 春田街 | 九龙城 | 取代街道说明 | 第2752号 | KRM139 |
2023年4月28日 | 德高道 | 九龙城 | 取代街道说明 | 第2594号 | KRM140 |
2023年4月28日 | 沐和街 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第2593号 | KRM140 |
2023年3月24日 | 承丰道 | 九龙城 | 取代街道说明 | 第1790号 | KRM128a |
2023年3月10日 | 福顺街 | 元朗 | 取代街道说明 | 第1533号 | YLRM219 |
2023年2月17日 | 香莲路 | 北区 | 宣布街道名称 | 第1075号 | DNRM108 |
2023年2月17日 | 莲竹路 | 北区 | 宣布街道名称 | 第1075号 | DNRM108 |
2023年2月3日 | 海映路 | 大埔 | 宣布街道名称 | 第839号 | TPRM131 |
刊宪日期 | 街道名称 | 地区 | 政府公告类别 | 政府公告 | 相关宪报图则(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月30日 | 柏寿路 | 北区 | 宣布街道名称 | 第7562号 | DNRM110 |
2022年12月30日 | 乡梓路 | 北区 | 宣布街道名称 | 第7562号 | DNRM110 |
2022年12月9日 | 海善里 | 东区 | 宣布街道名称 | 第7138号 | HKRM56 |
2022年11月25日 | 环澳路 | 西贡 | 取代街道说明 | 第6836号 | SKRM164 |
2022年11月25日 | 将蓝公路 | 观塘 - 西贡 | 宣布街道名称 | 第6835号 | KRM135 |
2022年11月25日 | 蓝田交汇处 | 观塘 | 宣布街道名称 | 第6835号 | KRM135 |
2022年10月21日 | 志烈径 | 西贡 | 宣布街道名称 | 第6005号 | SKRM163 |
2022年10月7日 | 田禾路 | 大埔 | 宣布街道名称 | 第5717号 | TPRM126 |
2022年9月2日 | 海达街 | 深水埗 | 宣布街道名称 | 第4919号 | KRM137 |
2022年8月19日 | 高雅里 | 观塘 | 宣布街道名称 | 第4534号 | KRM136 |
2022年5月13日 | 畅兴路 | 离岛 (大屿山) | 取代街道说明 | 第2362号 | ISRM104 |
2022年5月13日 | 畅达路 | 离岛 (大屿山) | 取代街道说明 | 第2362号 | ISRM104 |
刊宪日期 | 街道名称 | 地区 | 政府公告类别 | 政府公告 | 相关宪报图则(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月3日 | 屯乐里 | 屯门 | 宣布街道名称 | 第7633号 | TMRM130 |
2021年12月3日 | 富地路 | 屯门 | 取代街道说明 | 第7634号 | TMRM131 |
2021年11月26日 | 高岭道 | 观塘 | 宣布街道名称 | 第7441号 | KRM131 |
2021年10月22日 | 安碧道 | 西贡 - 观塘 | 拟更改街道名称公告 | 第6649号 | SKRM162 |
2021年10月8日 | 元朗炮仗坊 | 元朗 | 取代街道说明 | 第6314号 | YLRM205 |
2021年9月30日 | 彩蝶街 | 大埔 | 宣布街道名称 | 第6129号 | TPRM127 |
2021年9月24日 | 航天城东路 | 离岛 (大屿山) | 取代街道说明 | 第6004号 | ISRM102 |
2021年9月24日 | 航天城路 | 离岛 (大屿山) | 取代街道说明 | 第6004号 | ISRM102 |
2021年9月24日 | 航天城第一街 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第6003号 | ISRM102 |
2021年9月24日 | 航天城第二街 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第6003号 | ISRM102 |
2021年9月24日 | 航天城第三街 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第6003号 | ISRM102 |
2021年9月24日 | 畅连径 | 离岛 (大屿山) | 宣布删除街道名称 | 第6002号 | - |
2021年9月17日 | 文化道 | 油尖旺 | 宣布街道名称 | 第5801号 | KRM134 |
2021年7月30日 | 坪石里 | 观塘 | 宣布街道名称 | 第4715号 | KRM130 |
2021年7月23日 | 沐礼街 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第4522号 | KRM132 |
2021年7月23日 | 世运道 | 九龙城 | 取代街道说明 | 第4521号 | KRM132 |
2021年7月23日 | 宋皇台道 | 九龙城 | 取代街道说明 | 第4521号 | KRM132 |
2021年6月25日 | 祥业街 | 九龙城 - 观塘 | 取代街道说明 | 第3898号 | KRM133 |
2021年6月25日 | 承昌道 | 九龙城 | 取代街道说明 | 第3898号 | KRM133 |
2021年6月25日 | 承景街 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第3897号 | KRM133 |
2021年6月25日 | 承裕里 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第3897号 | KRM133 |
2021年6月25日 | 承富里 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第3897号 | KRM133 |
2021年6月25日 | 启德桥道 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第3897号 | KRM133 |
2021年6月11日 | 愉峰道 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第3565号 | ISRM101 |
2021年5月28日 | 安愉道 | 西贡-观塘 | 宣布街道名称 | 第3262号 | SKRM161 |
2021年5月28日 | 安愉径 | 西贡 | 宣布街道名称 | 第3262号 | SKRM161 |
2021年5月28日 | 安健道 | 西贡-观塘 | 宣布街道名称 | 第3262号 | SKRM161 |
2021年5月28日 | 安禧街 | 西贡 | 宣布街道名称 | 第3262号 | SKRM161 |
2021年4月30日 | 深湾道 | 南区 | 取代街道说明 | 第2548号 | HKRM55 |
2021年4月30日 | 海洋径 | 南区 | 宣布街道名称 | 第2547号 | HKRM55 |
2021年4月1日 | 常富街 | 九龙城 | 取代街道说明 | 第1945号 | KRM129 |
2021年2月26日 | 龙峻路 | 北区 | 宣布街道名称 | 第1088号 | DNRM109 |
2021年2月5日 | 尾逢路 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第708号 | YLRM215 |
2021年2月5日 | 水尾路 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第708号 | YLRM215 |
刊宪日期 | 街道名称 | 地区 | 政府公告类别 | 政府公告 | 相关宪报图则(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2020年12月31日 | 青田交汇处 | 屯门 | 宣布街道名称 | 第7695号 | TMRM128 |
2020年11月20日 | 连德道 | 观塘 | 取代街道说明 | 第6776号 | KRM123 |
2020年11月20日 | 将军澳道 | 观塘 | 取代街道说明 | 第6776号 | KRM123 |
2020年11月20日 | 观塘绕道 | 观塘 | 宣布街道名称 | 第6775号 | KRM38 |
2020年11月6日 | 屯门赤鱲角隧道公路 | 屯门-离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第6474号 | TMRM129 |
2020年11月6日 | 浩和街 | 屯门 | 宣布街道名称 | 第6474号 | TMRM129 |
2020年11月6日 | 浩逸街 | 屯门 | 宣布街道名称 | 第6474号 | TMRM129 |
2020年10月23日 | 加士居道天桥 | 油尖旺 | 勘误 | 第6118号 | - |
2020年10月23日 | 兴贵街 | 屯门 | 取代街道说明 | 第6117号 | TMRM126 |
2020年10月23日 | 塘亨路 | 屯门 | 取代街道说明 | 第6117号 | TMRM126 |
2020年10月23日 | 紫田路 | 屯门 | 取代街道说明 | 第6117号 | TMRM126 |
2020年10月23日 | 欣宝路 | 屯门 | 宣布街道名称 | 第6116号 | TMRM126 |
2020年10月16日 | 加士居道天桥 | 油尖旺 | 宣布街道名称 | 第5983号 | KRM39 |
2020年10月16日 | 加士居道 | 油尖旺 | 取代街道说明 | 第5984号 | KRM126 |
2020年10月16日 | 渡船街 | 油尖旺 | 取代街道说明 | 第5984号 | KRM127 |
2020年8月7日 | 永福街 | 观塘 | 取代街道说明 | 第4509号 | KRM124 |
2020年8月7日 | 丽翠径 | 观塘 | 宣布街道名称 | 第4508号 | KRM124 |
2020年8月7日 | 东昌街 | 大埔 | 宣布街道名称 | 第4507号 | TPRM122b |
2020年6月12日 | 鹿尾村路 | 西贡 | 取代街道说明 | 第3237号 | SKRM160 |
2020年6月12日 | 蚝涌北路 | 西贡 | 宣布街道名称 | 第3236号 | SKRM160 |
2020年6月12日 | 承丰道 | 九龙城 | 取代街道说明 | 第3235号 | KRM128 |
2020年5月22日 | 石埗东路 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第2656号 | YLRM206 |
2020年4月3日 | 米埔南路 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第1669号 | YLRM208 |
2020年4月3日 | 清攸径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第1669号 | YLRM209 |
2020年4月3日 | 江埔路 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第1669号 | YLRM210 |
2020年4月3日 | 高上路 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第1669号 | YLRM211 |
2020年4月3日 | 梁盛路 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第1669号 | YLRM212 |
2020年4月3日 | 石上路 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第1669号 | YLRM213 |
2020年4月3日 | 南庆西路 | 元朗 | 取代街道说明 | 第1670号 | YLRM214 |
刊宪日期 | 街道名称 | 地区 | 政府公告类别 | 政府公告 | 相关宪报图则(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2019年10月25日 | 海沙径 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第6636号 | ISRM100 |
2019年9月27日 | 洪柏路 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第6068号 | YLRM207 |
2019年9月27日 | 环福街 | 九龙城 | 宣布删除街道名称 | 第6067号 | - |
2019年9月27日 | 环景街 | 九龙城 | 宣布删除街道名称 | 第6067号 | - |
2019年9月27日 | 环利街 | 九龙城 | 宣布删除街道名称 | 第6067号 | - |
2019年9月27日 | 环顺街 | 九龙城 | 宣布删除街道名称 | 第6067号 | - |
2019年7月26日 | 机场路 | 离岛 (大屿山) | 取代街道说明 | 第4781号 | ISRM98a |
2019年7月26日 | 畅航路 | 离岛 (大屿山) | 取代街道说明 | 第4781号 | ISRM98a |
2019年7月26日 | 东岸路 | 离岛 (大屿山) | 取代街道说明 | 第4781号 | ISRM98a |
2019年7月26日 | 过路湾路 | 离岛 (大屿山) | 取代街道说明 | 第4781号 | ISRM98a |
2019年7月26日 | 东辉路 | 离岛 (大屿山) | 取代街道说明 | 第4781号 | ISRM98a |
2019年7月26日 | 长沙湾道 | 深水埗-油尖旺 | 取代街道说明 | 第4780号 | KRM125 |
2019年7月26日 | 东耀路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第4779号 | ISRM98a |
2019年5月31日 | 博物馆道 | 油尖旺 | 宣布街道名称 | 第3588号 | KRM122 |
2019年5月31日 | 龙马路 | 北区 | 取代街道说明 | 第3587号 | DNRM106 |
2019年5月31日 | 教堂里 | 东区 | 宣布删除街道名称 | 第3586号 | - |
2019年5月31日 | 海港道 | 东区 | 宣布删除街道名称 | 第3586号 | - |
2019年5月31日 | 礼信街 | 东区 | 宣布删除街道名称 | 第3586号 | - |
2019年4月26日 | 耀沙路 | 沙田 | 宣布街道名称 | 第2869号 | STRM1164b |
2019年4月26日 | 东篱径 | 屯门 | 宣布街道名称 | 第2870号 | TMRM125 |
2019年4月26日 | 孔岭北路 | 北区 | 宣布街道名称 | 第2871号 | DNRM102 |
2019年3月29日 | 博览道 | 湾仔 | 勘误 | 第2321号 | - |
2019年3月29日 | 博览道中 | 湾仔 | 勘误 | 第2321号 | - |
2019年3月29日 | 博览道东 | 湾仔 | 勘误 | 第2321号 | - |
2019年3月29日 | 菲林明道 | 湾仔 | 勘误 | 第2321号 | - |
2019年3月29日 | 龙和道 | 中西区-湾仔 | 勘误 | 第2321号 | - |
2019年3月15日 | 博览道 | 湾仔 | 取代街道说明 | 第1971号 | HKRM48 |
2019年3月15日 | 博览道中 | 湾仔 | 取代街道说明 | 第1971号 | HKRM48 |
2019年3月15日 | 博览道东 | 湾仔 | 取代街道说明 | 第1971号 | HKRM48 |
2019年3月15日 | 菲林明道 | 湾仔 | 取代街道说明 | 第1971号 | HKRM48 |
2019年3月15日 | 龙和道 | 中西区-湾仔 | 取代街道说明 | 第1971号 | HKRM48 |
2019年3月15日 | 龙合街 | 湾仔 | 宣布街道名称 | 第1970号 | HKRM48 |
2019年3月1日 | 澄丽路 | 屯门 | 宣布街道名称 | 第1657号 | TMRM127 |
2019年3月1日 | 红磡绕道 | 九龙城-油尖旺 | 宣布街道名称 | 第1656号 | KRM40 |
2019年3月1日 | 红磡南道 | 九龙城 | 取代街道说明 | 第1655号 | KRM112 |
2019年3月1日 | 红荔道 | 九龙城 | 取代街道说明 | 第1655号 | KRM112 |
2019年3月1日 | 海贵路 | 荃湾 | 取代街道说明 | 第1654号 | TWRM179b |
2019年3月1日 | 大河道 | 荃湾 | 取代街道说明 | 第1654号 | TWRM179b |
2019年2月1日 | 香园围公路 | 北区 - 大埔 | 宣布街道名称 | 第1094号 | DNRM103 |
2019年2月1日 | 怡东路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第1095号 | ISRM99a |
刊宪日期 | 街道名称 | 地区 | 政府公告类别 | 政府公告 | 相关宪报图则(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月14日 | 荔宝路 | 深水埗 | 勘误 | 第9290号 | - |
2018年11月30日 | 荔宝路 | 深水埗 | 取代街道说明 | 第8969号 | KRM120 |
2018年11月30日 | 连翔道 | 深水埗-油尖旺 | 取代街道说明 | 第8969号 | KRM116 |
2018年11月23日 | 柯士甸道西 | 油尖旺 | 取代街道说明 | 第8793号 | KRM115 |
2018年10月5日 | 康庄道 | 油尖旺 | 取代街道说明 | 第7463号 | KRM117 |
2018年10月5日 | 雅翔道 | 油尖旺 | 取代街道说明 | 第7463号 | KRM101a |
2018年10月5日 | 公主道 | 九龙城-油尖旺 | 取代街道说明 | 第7463号 | KRM117 |
2018年9月14日 | 太子道东 | 九龙城-黄大仙 | 取代街道说明 | 第6972号 | KRM114 |
2018年8月10日 | 凤舞街 | 黄大仙 | 取代街道说明 | 第6060号 | KRM111 |
2018年8月10日 | 龙翔道 | 深水埗-九龙城-观塘 | 取代街道说明 | 第6060号 | KRM111 |
2018年8月10日 | 马仔坑道 | 黄大仙 | 取代街道说明 | 第6060号 | KRM111 |
2018年8月10日 | 大磡道 | 黄大仙 | 取代街道说明 | 第6060号 | KRM111 |
2018年6月1日 | 大埔道 | 深水埗 | 取代街道说明 | 第4003号 | KRM110 |
2018年6月1日 | 汇翔道 | 油尖旺 | 取代街道说明 | 第4004号 | KRM109 |
2018年6月1日 | 汇民道 | 油尖旺 | 取代街道说明 | 第4004号 | KRM109 |
2018年5月4日 | 茜发道 | 观塘 | 取代街道说明 | 第3296号 | KRM108 |
2018年5月4日 | 崇耀街 | 观塘 | 取代街道说明 | 第3296号 | KRM121 |
2018年5月4日 | 崇山街 | 观塘 | 宣布街道名称 | 第3295号 | KRM121 |
2018年3月29日 | 翠福路 | 屯门 | 宣布街道名称 | 第2325号 | TMRM119e |
2018年3月29日 | 富福路 | 屯门 | 宣布街道名称 | 第2325号 | TMRM119e |
2018年3月29日 | 聚鱼道 | 深水埗-油尖旺 | 取代街道说明 | 第2324号 | KRM113 |
2018年3月29日 | 新竹街 | 沙田 | 宣布删除街道名称 | 第2323号 | - |
2018年3月2日 | 白沙湾街 | 西贡 | 宣布街道名称 | 第1472号 | SKRM159 |
2018年3月2日 | 协调道 | 九龙城 | 取代街道说明 | 第1473号 | KRM78a |
2018年2月2日 | 彩盛里 | 观塘 | 宣布街道名称 | 第650号 | KRM82 |
2018年2月2日 | 坡面径 | 大埔 | 宣布街道名称 | 第651号 | TPRM121 |
2018年2月2日 | 景福街 | 黄大仙 | 取代街道说明 | 第649号 | KRM107 |
2018年2月2日 | 六合街 | 黄大仙 | 取代街道说明 | 第649号 | KRM107 |
2018年2月2日 | 四美街 | 黄大仙 | 取代街道说明 | 第649号 | KRM107 |
2018年2月2日 | 彝伦街 | 黄大仙 | 取代街道说明 | 第649号 | KRM107 |
刊宪日期 | 街道名称 | 地区 | 政府公告类别 | 政府公告 | 相关宪报图则(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2017年12月22日 | 高埔径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第9866号 | YLRM204 |
2017年12月22日 | 荔盈街 | 深水埗 | 宣布街道名称 | 第9865号 | KRM106 |
2017年12月22日 | 元州街 | 深水埗 | 取代街道说明 | 第9867号 | KRM52a |
2017年11月10日 | 朗艺径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第8364号 | YLRM202 |
2017年11月10日 | 西裕径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第8364号 | YLRM202 |
2017年11月10日 | 屏厦径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第8364号 | YLRM182 |
2017年11月10日 | 天瑞径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第8364号 | YLRM182 |
2017年11月10日 | 天影径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第8364号 | YLRM182 |
2017年10月13日 | 凤翔路 | 元朗 | 取代街道说明 | 第7594号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 凤香街 | 元朗 | 取代街道说明 | 第7594号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 水边围交汇处 | 元朗 | 取代街道说明 | 第7594号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 宏发径 | 元朗 | 取代街道说明 | 第7594号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 宏达路 | 元朗 | 取代街道说明 | 第7594号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 裕景坊 | 元朗 | 取代街道说明 | 第7594号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 菁裕径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第7595号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 凤翔径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第7595号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 凤群径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第7595号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 凤攸径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第7595号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 建翔街 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第7595号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 建业径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第7595号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 安信径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第7595号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 西菁径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第7595号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 水车馆里 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第7595号 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 裕荣径 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第7595号 | YLRM179a |
2017年9月29日 | 屏健里 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第7314号 | YLRM203 |
2017年9月29日 | 怡明径 | 西贡 | 宣布街道名称 | 第7316号 | SKRM158 |
2017年9月29日 | 永东街 | 离岛 (坪洲) | 取代街道说明 | 第7315号 | ISRM97 |
2017年9月29日 | 友荣街 | 离岛 (坪洲) | 取代街道说明 | 第7315号 | ISRM97 |
2017年8月4日 | 启新道 | 黄大仙 | 宣布街道名称 | 第5710号 | KRM104 |
2017年8月4日 | 沐朗街 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第5710号 | KRM103 |
2017年7月14日 | 浙江街 | 九龙城 | 取代街道说明 | 第5003号 | KRM102 |
2017年6月30日 | 雅翔道 | 油尖旺 | 取代街道说明 | 第4524号 | KRM101 |
2017年6月30日 | 大树下西路 | 元朗 | 宣布街道名称 | 第4525号 | YLRM181 |
2017年5月26日 | 新德邻道 | 九龙城 | 宣布删除街道名称 | 第3555号 | - |
2017年5月26日 | 佐顿谷南道 | 观塘 | 宣布删除街道名称 | 第3555号 | - |
2017年5月26日 | 高朗道 | 观塘 | 宣布删除街道名称 | 第3555号 | - |
2017年5月26日 | 龙山道 | 观塘 | 宣布删除街道名称 | 第3555号 | - |
2017年5月26日 | 诚信路 | 观塘 | 宣布删除街道名称 | 第3555号 | - |
2017年5月26日 | 青道 | 黄大仙 | 宣布删除街道名称 | 第3555号 | - |
2017年5月26日 | 复礼道 | 黄大仙 | 宣布删除街道名称 | 第3555号 | - |
2017年5月26日 | 富美西街 | 黄大仙 | 宣布删除街道名称 | 第3555号 | - |
2017年5月26日 | 明德街 | 黄大仙 | 宣布删除街道名称 | 第3555号 | - |
2017年5月26日 | 安富道 | 黄大仙 | 宣布删除街道名称 | 第3555号 | - |
2017年5月26日 | 尚德街 | 黄大仙 | 宣布删除街道名称 | 第3555号 | - |
2017年4月21日 | 货运道 | 九龙城 | 宣布删除街道名称 | 第2428号 | - |
2017年4月21日 | 斧山道 | 黄大仙 | 宣布更改街道名称 | 第2427号 | KRM97 |
2017年4月21日 | 龙翔道 | 黄大仙 | 宣布更改街道名称 | 第2427号 | KRM98 |
2017年4月21日 | 斧山道 | 黄大仙 | 取代街道说明 | 第2429号 | KRM85 |
2017年4月7日 | 香叶径 | 南区 | 宣布街道名称 | 第1922号 | HKRM46 |
2017年4月7日 | 丹荔街 | 深水埗 | 宣布街道名称 | 第1920号 | KRM89 |
2017年4月7日 | 油麻地交汇处 | 油尖旺 | 宣布街道名称 | 第1920号 | KRM94 |
2017年4月7日 | 荔枝角道 | 深水埗-油尖旺 | 取代街道说明 | 第1921号 | KRM96 |
2017年4月7日 | 西九龙公路 | 深水埗-油尖旺 | 取代街道说明 | 第1921号 | KRM95 |
2017年3月10日 | 赤鱲角路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第1273号 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 港珠澳大桥香港连接路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第1273号 | ISRM96 (Sheet 1 of 2)
ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 顺捷路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第1273号 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 顺晖路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第1273号 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 顺行路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第1273号 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 顺连路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第1273号 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 顺朗路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第1273号 | ISRM96 (Sheet 1 of 2)
ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 顺旅路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第1273号 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 顺明路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第1273号 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 顺岸路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第1273号 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 顺环路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第1273号 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 顺汇路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第1273号 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 东荣路 | 离岛 (大屿山) | 宣布街道名称 | 第1273号 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月3日 | 振翅里北 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1160号 | KRM99 |
2017年3月3日 | 振翅里南 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1160号 | KRM99 |
2017年3月3日 | 启融里 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1160号 | KRM99 |
2017年3月3日 | 高飞里北 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1160号 | KRM99 |
2017年3月3日 | 高飞里南 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1160号 | KRM99 |
2017年3月3日 | 沐泰街 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1160号 | KRM99 |
2017年3月3日 | 沐元街 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1160号 | KRM99 |
2017年3月3日 | 善邻里 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1160号 | KRM99 |
2017年3月3日 | 承启道 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1160号 | KRM99 |
2017年3月3日 | 天际里东 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1160号 | KRM99 |
2017年3月3日 | 天际里西 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1160号 | KRM99 |
2017年3月3日 | 扬帆里北 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1160号 | KRM99 |
2017年3月3日 | 扬帆里南 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1160号 | KRM99 |
2017年3月3日 | 远洋里北 | 九龙城 | 宣布街道名称 | 第1160号 | KRM99 |
