街道命名
免責聲明
香港特別行政區政府(簡稱「政府」)在本網站提供的資料只供參考之用。政府雖已盡力確保資料準確,但並不對該等資料的準確性或完整性,或在任何特定情況下使用時的恰當性,作出任何明示或隱含的申述、保證或擔保。
對於因或就本網站提供的資料或使用本網站上的任何資料而直接或間接產生不論何種或如何引致的任何損失或損害,政府概不負責。任何人如使用本網站上的資料,須自行承擔風險。政府有絕對酌情權隨時刪除、暫時停載或編輯本網站上的所有資料而無須給予任何理由,亦無須事先通知。使用者有責任自行評估本網站所載或與本網站有關連的所有資料,並宜在根據該等資料行事之前,藉參照有關公告及圖則(包括於憲報刊登的公告及圖則)等的原有印行本(簡稱「原本發布的文本」)核實本網站上的資料,以及徵詢獨立意見。如本網站所載資料與原本發布的文本所載的資料有任何差異,概以原本發布的文本為準。
版權聲明
本網站的內容,包括但不限於所有文本、平面圖像、圖畫、圖片、照片以及數據或其他資料的匯編,均受版權保障,香港特別行政區政府是本網站內所有版權作品的擁有人,除非預先得到地政總署的書面授權,否則嚴禁複製、改編、分發、發布或向公眾提供該等版權作品。
就街道命名而發出的政府公告及圖則
- 2024 年 (最後修訂日期: 15.11.2024)
- 2023 年 (最後修訂日期: 8.12.2023)
- 2022 年 (最後修訂日期: 30.12.2022)
- 2021 年 (最後修訂日期: 3.12.2021)
- 2020 年 (最後修訂日期: 31.12.2020)
- 2019 年 (最後修訂日期: 25.10.2019)
- 2018 年 (最後修訂日期: 14.12.2018)
- 2017 年 (最後修訂日期: 22.12.2017)
- 2016 年 (最後修訂日期: 11.11.2016)
刊憲日期 | 街道名稱 | 地區 | 政府公告類別 | 政府公告 | 相關憲報圖則(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月15日 | 彩園路 | 北區 | 取代街道說明 | 第6899號 | DNRM117 |
2024年10月18日 | 沃塘徑 | 北區 | 宣布街道名稱 | 第6215號 | DNRM113 |
2024年9月13日 | 承豐里 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第5451號 | KRM146 |
2024年9月6日 | 迎東路 | 離島 (大嶼山) | 取代街道說明 | 第5324號 | ISRM108 |
2024年9月6日 | 匯東街 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第5323號 | ISRM108 |
2024年8月23日 | 紫麟路 | 屯門 | 宣布街道名稱 | 第4962號 | TMRM133 |
2024年8月16日 | 翠群徑 | 離島 (大嶼山) | 取代街道說明 | 第4838號 | ISRM50b |
2024年8月16日 | 翠群徑 | 離島 (大嶼山) | 宣布更改街道名稱 | 第4837號 | ISRM107 |
2024年6月21日 | 油旺里 | 油尖旺 | 宣布街道名稱 | 第3555號 | KRM145 |
2024年6月14日 | 翠群徑 | 離島 (大嶼山) | 擬更改街道名稱公告 | 第3412號 | ISRM107 |
2024年5月10日 | 豐盈徑 | 北區 | 宣布街道名稱 | 第2696號 | DNRM112 |
2024年5月3日 | 田灣街 | 南區 | 取代街道說明 | 第2573號 | HKRM49 |
2024年4月26日 | 意濤徑 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第2409號 | ISRM105 |
2024年3月8日 | 龍庭里 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第1335號 | KRM141 |
2024年3月1日 | 馬得路 | 北區 | 宣布街道名稱 | 第1176號 | DNRM111 |
2024年3月1日 | 馬福路 | 北區 | 宣布街道名稱 | 第1176號 | DNRM111 |
2024年3月1日 | 和樂里 | 北區 | 宣布街道名稱 | 第1176號 | DNRM111 |
刊憲日期 | 街道名稱 | 地區 | 政府公告類別 | 政府公告 | 相關憲報圖則(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月8日 | 錦義路 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第7465號 | YLRM220 |
2023年7月28日 | 智田街 | 觀塘 | 宣布街道名稱 | 第4517號 | KRM142 |
2023年6月23日 | 龍達徑 | 灣仔 | 宣布街道名稱 | 第3740號 | HKRM57 |
2023年6月23日 | 鴻興道 | 灣仔 | 取代街道說明 | 第3741號 | HKRM57 |
2023年6月23日 | 會議道 | 灣仔 | 取代街道說明 | 第3741號 | HKRM57 |
2023年6月23日 | 龍景街 | 灣仔 | 取代街道說明 | 第3741號 | HKRM57 |
2023年6月9日 | 觀沙徑 | 沙田 | 宣布街道名稱 | 第3522號 | STRM1166 |
2023年6月2日 | 安達臣道 | 西貢-觀塘 | 取代街道說明 | 第3377號 | SKRM165 |
2023年5月19日 | 滿田里 | 屯門 | 宣布街道名稱 | 第3075號 | TMRM132 |
2023年5月12日 | 承佑街 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第2908號 | KRM138 |
2023年5月5日 | 春田街 | 九龍城 | 取代街道說明 | 第2752號 | KRM139 |
2023年4月28日 | 德高道 | 九龍城 | 取代街道說明 | 第2594號 | KRM140 |
2023年4月28日 | 沐和街 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第2593號 | KRM140 |
2023年3月24日 | 承豐道 | 九龍城 | 取代街道說明 | 第1790號 | KRM128a |
2023年3月10日 | 福順街 | 元朗 | 取代街道說明 | 第1533號 | YLRM219 |
2023年2月17日 | 香蓮路 | 北區 | 宣布街道名稱 | 第1075號 | DNRM108 |
2023年2月17日 | 蓮竹路 | 北區 | 宣布街道名稱 | 第1075號 | DNRM108 |
2023年2月3日 | 海映路 | 大埔 | 宣布街道名稱 | 第839號 | TPRM131 |
刊憲日期 | 街道名稱 | 地區 | 政府公告類別 | 政府公告 | 相關憲報圖則(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月30日 | 柏壽路 | 北區 | 宣布街道名稱 | 第7562號 | DNRM110 |
2022年12月30日 | 鄉梓路 | 北區 | 宣布街道名稱 | 第7562號 | DNRM110 |
2022年12月9日 | 海善里 | 東區 | 宣布街道名稱 | 第7138號 | HKRM56 |
2022年11月25日 | 環澳路 | 西貢 | 取代街道說明 | 第6836號 | SKRM164 |
2022年11月25日 | 將藍公路 | 觀塘 - 西貢 | 宣布街道名稱 | 第6835號 | KRM135 |
2022年11月25日 | 藍田交匯處 | 觀塘 | 宣布街道名稱 | 第6835號 | KRM135 |
2022年10月21日 | 誌烈徑 | 西貢 | 宣布街道名稱 | 第6005號 | SKRM163 |
2022年10月7日 | 田禾路 | 大埔 | 宣布街道名稱 | 第5717號 | TPRM126 |
2022年9月2日 | 海達街 | 深水埗 | 宣布街道名稱 | 第4919號 | KRM137 |
2022年8月19日 | 高雅里 | 觀塘 | 宣布街道名稱 | 第4534號 | KRM136 |
2022年5月13日 | 暢興路 | 離島 (大嶼山) | 取代街道說明 | 第2362號 | ISRM104 |
2022年5月13日 | 暢達路 | 離島 (大嶼山) | 取代街道說明 | 第2362號 | ISRM104 |
刊憲日期 | 街道名稱 | 地區 | 政府公告類別 | 政府公告 | 相關憲報圖則(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月3日 | 屯樂里 | 屯門 | 宣布街道名稱 | 第7633號 | TMRM130 |
2021年12月3日 | 富地路 | 屯門 | 取代街道說明 | 第7634號 | TMRM131 |
2021年11月26日 | 高嶺道 | 觀塘 | 宣布街道名稱 | 第7441號 | KRM131 |
2021年10月22日 | 安碧道 | 西貢 - 觀塘 | 擬更改街道名稱公告 | 第6649號 | SKRM162 |
2021年10月8日 | 元朗炮仗坊 | 元朗 | 取代街道說明 | 第6314號 | YLRM205 |
2021年9月30日 | 彩蝶街 | 大埔 | 宣布街道名稱 | 第6129號 | TPRM127 |
2021年9月24日 | 航天城東路 | 離島 (大嶼山) | 取代街道說明 | 第6004號 | ISRM102 |
2021年9月24日 | 航天城路 | 離島 (大嶼山) | 取代街道說明 | 第6004號 | ISRM102 |
2021年9月24日 | 航天城第一街 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第6003號 | ISRM102 |
2021年9月24日 | 航天城第二街 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第6003號 | ISRM102 |
2021年9月24日 | 航天城第三街 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第6003號 | ISRM102 |
2021年9月24日 | 暢連徑 | 離島 (大嶼山) | 宣布删除街道名稱 | 第6002號 | - |
2021年9月17日 | 文化道 | 油尖旺 | 宣布街道名稱 | 第5801號 | KRM134 |
2021年7月30日 | 坪石里 | 觀塘 | 宣布街道名稱 | 第4715號 | KRM130 |
2021年7月23日 | 沐禮街 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第4522號 | KRM132 |
2021年7月23日 | 世運道 | 九龍城 | 取代街道說明 | 第4521號 | KRM132 |
2021年7月23日 | 宋皇臺道 | 九龍城 | 取代街道說明 | 第4521號 | KRM132 |
2021年6月25日 | 祥業街 | 九龍城 - 觀塘 | 取代街道說明 | 第3898號 | KRM133 |
2021年6月25日 | 承昌道 | 九龍城 | 取代街道說明 | 第3898號 | KRM133 |
2021年6月25日 | 承景街 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第3897號 | KRM133 |
2021年6月25日 | 承裕里 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第3897號 | KRM133 |
2021年6月25日 | 承富里 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第3897號 | KRM133 |
2021年6月25日 | 啟德橋道 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第3897號 | KRM133 |
2021年6月11日 | 愉峰道 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第3565號 | ISRM101 |
2021年5月28日 | 安愉道 | 西貢-觀塘 | 宣布街道名稱 | 第3262號 | SKRM161 |
2021年5月28日 | 安愉徑 | 西貢 | 宣布街道名稱 | 第3262號 | SKRM161 |
2021年5月28日 | 安健道 | 西貢-觀塘 | 宣布街道名稱 | 第3262號 | SKRM161 |
2021年5月28日 | 安禧街 | 西貢 | 宣布街道名稱 | 第3262號 | SKRM161 |
2021年4月30日 | 深灣道 | 南區 | 取代街道說明 | 第2548號 | HKRM55 |
2021年4月30日 | 海洋徑 | 南區 | 宣布街道名稱 | 第2547號 | HKRM55 |
2021年4月1日 | 常富街 | 九龍城 | 取代街道說明 | 第1945號 | KRM129 |
2021年2月26日 | 龍峻路 | 北區 | 宣布街道名稱 | 第1088號 | DNRM109 |
2021年2月5日 | 尾逢路 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第708號 | YLRM215 |
2021年2月5日 | 水尾路 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第708號 | YLRM215 |
刊憲日期 | 街道名稱 | 地區 | 政府公告類別 | 政府公告 | 相關憲報圖則(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2020年12月31日 | 青田交匯處 | 屯門 | 宣布街道名稱 | 第7695號 | TMRM128 |
2020年11月20日 | 連德道 | 觀塘 | 取代街道說明 | 第6776號 | KRM123 |
2020年11月20日 | 將軍澳道 | 觀塘 | 取代街道說明 | 第6776號 | KRM123 |
2020年11月20日 | 觀塘繞道 | 觀塘 | 宣布街道名稱 | 第6775號 | KRM38 |
2020年11月6日 | 屯門赤鱲角隧道公路 | 屯門-離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第6474號 | TMRM129 |
2020年11月6日 | 浩和街 | 屯門 | 宣布街道名稱 | 第6474號 | TMRM129 |
2020年11月6日 | 浩逸街 | 屯門 | 宣布街道名稱 | 第6474號 | TMRM129 |
2020年10月23日 | 加士居道天橋 | 油尖旺 | 勘誤 | 第6118號 | - |
2020年10月23日 | 興貴街 | 屯門 | 取代街道說明 | 第6117號 | TMRM126 |
2020年10月23日 | 塘亨路 | 屯門 | 取代街道說明 | 第6117號 | TMRM126 |
2020年10月23日 | 紫田路 | 屯門 | 取代街道說明 | 第6117號 | TMRM126 |
2020年10月23日 | 欣寶路 | 屯門 | 宣布街道名稱 | 第6116號 | TMRM126 |
2020年10月16日 | 加士居道天橋 | 油尖旺 | 宣布街道名稱 | 第5983號 | KRM39 |
2020年10月16日 | 加士居道 | 油尖旺 | 取代街道說明 | 第5984號 | KRM126 |
2020年10月16日 | 渡船街 | 油尖旺 | 取代街道說明 | 第5984號 | KRM127 |
2020年8月7日 | 永福街 | 觀塘 | 取代街道說明 | 第4509號 | KRM124 |
2020年8月7日 | 麗翠徑 | 觀塘 | 宣布街道名稱 | 第4508號 | KRM124 |
2020年8月7日 | 東昌街 | 大埔 | 宣布街道名稱 | 第4507號 | TPRM122b |
2020年6月12日 | 鹿尾村路 | 西貢 | 取代街道說明 | 第3237號 | SKRM160 |
2020年6月12日 | 蠔涌北路 | 西貢 | 宣布街道名稱 | 第3236號 | SKRM160 |
2020年6月12日 | 承豐道 | 九龍城 | 取代街道說明 | 第3235號 | KRM128 |
2020年5月22日 | 石埗東路 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第2656號 | YLRM206 |
2020年4月3日 | 米埔南路 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第1669號 | YLRM208 |
2020年4月3日 | 清攸徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第1669號 | YLRM209 |
2020年4月3日 | 江埔路 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第1669號 | YLRM210 |
2020年4月3日 | 高上路 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第1669號 | YLRM211 |
2020年4月3日 | 梁盛路 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第1669號 | YLRM212 |
2020年4月3日 | 石上路 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第1669號 | YLRM213 |
2020年4月3日 | 南慶西路 | 元朗 | 取代街道說明 | 第1670號 | YLRM214 |
刊憲日期 | 街道名稱 | 地區 | 政府公告類別 | 政府公告 | 相關憲報圖則(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2019年10月25日 | 海沙徑 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第6636號 | ISRM100 |
2019年9月27日 | 洪柏路 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第6068號 | YLRM207 |
2019年9月27日 | 環福街 | 九龍城 | 宣布删除街道名稱 | 第6067號 | - |
2019年9月27日 | 環景街 | 九龍城 | 宣布删除街道名稱 | 第6067號 | - |
2019年9月27日 | 環利街 | 九龍城 | 宣布删除街道名稱 | 第6067號 | - |
2019年9月27日 | 環順街 | 九龍城 | 宣布删除街道名稱 | 第6067號 | - |
2019年7月26日 | 機場路 | 離島 (大嶼山) | 取代街道說明 | 第4781號 | ISRM98a |
2019年7月26日 | 暢航路 | 離島 (大嶼山) | 取代街道說明 | 第4781號 | ISRM98a |
2019年7月26日 | 東岸路 | 離島 (大嶼山) | 取代街道說明 | 第4781號 | ISRM98a |
2019年7月26日 | 過路灣路 | 離島 (大嶼山) | 取代街道說明 | 第4781號 | ISRM98a |
2019年7月26日 | 東輝路 | 離島 (大嶼山) | 取代街道說明 | 第4781號 | ISRM98a |
2019年7月26日 | 長沙灣道 | 深水埗-油尖旺 | 取代街道說明 | 第4780號 | KRM125 |
2019年7月26日 | 東耀路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第4779號 | ISRM98a |
2019年5月31日 | 博物館道 | 油尖旺 | 宣布街道名稱 | 第3588號 | KRM122 |
2019年5月31日 | 龍馬路 | 北區 | 取代街道說明 | 第3587號 | DNRM106 |
2019年5月31日 | 教堂里 | 東區 | 宣布删除街道名稱 | 第3586號 | - |
2019年5月31日 | 海港道 | 東區 | 宣布删除街道名稱 | 第3586號 | - |
2019年5月31日 | 禮信街 | 東區 | 宣布删除街道名稱 | 第3586號 | - |
2019年4月26日 | 耀沙路 | 沙田 | 宣布街道名稱 | 第2869號 | STRM1164b |
2019年4月26日 | 東籬徑 | 屯門 | 宣布街道名稱 | 第2870號 | TMRM125 |
2019年4月26日 | 孔嶺北路 | 北區 | 宣布街道名稱 | 第2871號 | DNRM102 |
2019年3月29日 | 博覽道 | 灣仔 | 勘誤 | 第2321號 | - |
2019年3月29日 | 博覽道中 | 灣仔 | 勘誤 | 第2321號 | - |
2019年3月29日 | 博覽道東 | 灣仔 | 勘誤 | 第2321號 | - |
2019年3月29日 | 菲林明道 | 灣仔 | 勘誤 | 第2321號 | - |
2019年3月29日 | 龍和道 | 中西區-灣仔 | 勘誤 | 第2321號 | - |
2019年3月15日 | 博覽道 | 灣仔 | 取代街道說明 | 第1971號 | HKRM48 |
2019年3月15日 | 博覽道中 | 灣仔 | 取代街道說明 | 第1971號 | HKRM48 |
2019年3月15日 | 博覽道東 | 灣仔 | 取代街道說明 | 第1971號 | HKRM48 |
2019年3月15日 | 菲林明道 | 灣仔 | 取代街道說明 | 第1971號 | HKRM48 |
2019年3月15日 | 龍和道 | 中西區-灣仔 | 取代街道說明 | 第1971號 | HKRM48 |
2019年3月15日 | 龍合街 | 灣仔 | 宣布街道名稱 | 第1970號 | HKRM48 |
2019年3月1日 | 澄麗路 | 屯門 | 宣布街道名稱 | 第1657號 | TMRM127 |
2019年3月1日 | 紅磡繞道 | 九龍城-油尖旺 | 宣布街道名稱 | 第1656號 | KRM40 |
2019年3月1日 | 紅磡南道 | 九龍城 | 取代街道說明 | 第1655號 | KRM112 |
2019年3月1日 | 紅荔道 | 九龍城 | 取代街道說明 | 第1655號 | KRM112 |
2019年3月1日 | 海貴路 | 荃灣 | 取代街道說明 | 第1654號 | TWRM179b |
2019年3月1日 | 大河道 | 荃灣 | 取代街道說明 | 第1654號 | TWRM179b |
2019年2月1日 | 香園圍公路 | 北區 - 大埔 | 宣布街道名稱 | 第1094號 | DNRM103 |
2019年2月1日 | 怡東路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第1095號 | ISRM99a |
刊憲日期 | 街道名稱 | 地區 | 政府公告類別 | 政府公告 | 相關憲報圖則(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月14日 | 荔寶路 | 深水埗 | 勘誤 | 第9290號 | - |
2018年11月30日 | 荔寶路 | 深水埗 | 取代街道說明 | 第8969號 | KRM120 |
2018年11月30日 | 連翔道 | 深水埗-油尖旺 | 取代街道說明 | 第8969號 | KRM116 |
2018年11月23日 | 柯士甸道西 | 油尖旺 | 取代街道說明 | 第8793號 | KRM115 |
2018年10月5日 | 康莊道 | 油尖旺 | 取代街道說明 | 第7463號 | KRM117 |
2018年10月5日 | 雅翔道 | 油尖旺 | 取代街道說明 | 第7463號 | KRM101a |
2018年10月5日 | 公主道 | 九龍城-油尖旺 | 取代街道說明 | 第7463號 | KRM117 |
2018年9月14日 | 太子道東 | 九龍城-黃大仙 | 取代街道說明 | 第6972號 | KRM114 |
2018年8月10日 | 鳳舞街 | 黃大仙 | 取代街道說明 | 第6060號 | KRM111 |
2018年8月10日 | 龍翔道 | 深水埗-九龍城-觀塘 | 取代街道說明 | 第6060號 | KRM111 |
2018年8月10日 | 馬仔坑道 | 黃大仙 | 取代街道說明 | 第6060號 | KRM111 |
2018年8月10日 | 大磡道 | 黃大仙 | 取代街道說明 | 第6060號 | KRM111 |
2018年6月1日 | 大埔道 | 深水埗 | 取代街道說明 | 第4003號 | KRM110 |
2018年6月1日 | 匯翔道 | 油尖旺 | 取代街道說明 | 第4004號 | KRM109 |
2018年6月1日 | 匯民道 | 油尖旺 | 取代街道說明 | 第4004號 | KRM109 |
2018年5月4日 | 茜發道 | 觀塘 | 取代街道說明 | 第3296號 | KRM108 |
2018年5月4日 | 崇耀街 | 觀塘 | 取代街道說明 | 第3296號 | KRM121 |
2018年5月4日 | 崇山街 | 觀塘 | 宣布街道名稱 | 第3295號 | KRM121 |
2018年3月29日 | 翠福路 | 屯門 | 宣布街道名稱 | 第2325號 | TMRM119e |
2018年3月29日 | 富福路 | 屯門 | 宣布街道名稱 | 第2325號 | TMRM119e |
2018年3月29日 | 聚魚道 | 深水埗-油尖旺 | 取代街道說明 | 第2324號 | KRM113 |
2018年3月29日 | 新竹街 | 沙田 | 宣布删除街道名稱 | 第2323號 | - |
2018年3月2日 | 白沙灣街 | 西貢 | 宣布街道名稱 | 第1472號 | SKRM159 |
2018年3月2日 | 協調道 | 九龍城 | 取代街道說明 | 第1473號 | KRM78a |
2018年2月2日 | 彩盛里 | 觀塘 | 宣布街道名稱 | 第650號 | KRM82 |
2018年2月2日 | 坡面徑 | 大埔 | 宣布街道名稱 | 第651號 | TPRM121 |
2018年2月2日 | 景福街 | 黃大仙 | 取代街道說明 | 第649號 | KRM107 |
2018年2月2日 | 六合街 | 黃大仙 | 取代街道說明 | 第649號 | KRM107 |
2018年2月2日 | 四美街 | 黃大仙 | 取代街道說明 | 第649號 | KRM107 |
2018年2月2日 | 彝倫街 | 黃大仙 | 取代街道說明 | 第649號 | KRM107 |
刊憲日期 | 街道名稱 | 地區 | 政府公告類別 | 政府公告 | 相關憲報圖則(附註) |
---|---|---|---|---|---|
2017年12月22日 | 高埔徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第9866號 | YLRM204 |
2017年12月22日 | 荔盈街 | 深水埗 | 宣布街道名稱 | 第9865號 | KRM106 |
2017年12月22日 | 元州街 | 深水埗 | 取代街道說明 | 第9867號 | KRM52a |
2017年11月10日 | 朗藝徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第8364號 | YLRM202 |
2017年11月10日 | 西裕徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第8364號 | YLRM202 |
2017年11月10日 | 屏廈徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第8364號 | YLRM182 |
2017年11月10日 | 天瑞徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第8364號 | YLRM182 |
2017年11月10日 | 天影徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第8364號 | YLRM182 |
2017年10月13日 | 鳳翔路 | 元朗 | 取代街道說明 | 第7594號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 鳳香街 | 元朗 | 取代街道說明 | 第7594號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 水邊圍交匯處 | 元朗 | 取代街道說明 | 第7594號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 宏發徑 | 元朗 | 取代街道說明 | 第7594號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 宏達路 | 元朗 | 取代街道說明 | 第7594號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 裕景坊 | 元朗 | 取代街道說明 | 第7594號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 菁裕徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第7595號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 鳳翔徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第7595號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 鳳群徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第7595號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 鳳攸徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第7595號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 建翔街 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第7595號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 建業徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第7595號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 安信徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第7595號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 西菁徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第7595號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 水車館里 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第7595號 | YLRM179a |
2017年10月13日 | 裕榮徑 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第7595號 | YLRM179a |
2017年9月29日 | 屏健里 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第7314號 | YLRM203 |
2017年9月29日 | 怡明徑 | 西貢 | 宣布街道名稱 | 第7316號 | SKRM158 |
2017年9月29日 | 永東街 | 離島 (坪洲) | 取代街道說明 | 第7315號 | ISRM97 |
2017年9月29日 | 友榮街 | 離島 (坪洲) | 取代街道說明 | 第7315號 | ISRM97 |
2017年8月4日 | 啟新道 | 黃大仙 | 宣布街道名稱 | 第5710號 | KRM104 |
2017年8月4日 | 沐朗街 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第5710號 | KRM103 |
2017年7月14日 | 浙江街 | 九龍城 | 取代街道說明 | 第5003號 | KRM102 |
2017年6月30日 | 雅翔道 | 油尖旺 | 取代街道說明 | 第4524號 | KRM101 |
2017年6月30日 | 大樹下西路 | 元朗 | 宣布街道名稱 | 第4525號 | YLRM181 |
2017年5月26日 | 新德鄰道 | 九龍城 | 宣布删除街道名稱 | 第3555號 | - |
2017年5月26日 | 佐頓谷南道 | 觀塘 | 宣布删除街道名稱 | 第3555號 | - |
2017年5月26日 | 高朗道 | 觀塘 | 宣布删除街道名稱 | 第3555號 | - |
2017年5月26日 | 龍山道 | 觀塘 | 宣布删除街道名稱 | 第3555號 | - |
2017年5月26日 | 誠信路 | 觀塘 | 宣布删除街道名稱 | 第3555號 | - |
2017年5月26日 | 青道 | 黃大仙 | 宣布删除街道名稱 | 第3555號 | - |
2017年5月26日 | 復禮道 | 黃大仙 | 宣布删除街道名稱 | 第3555號 | - |
2017年5月26日 | 富美西街 | 黃大仙 | 宣布删除街道名稱 | 第3555號 | - |
2017年5月26日 | 明德街 | 黃大仙 | 宣布删除街道名稱 | 第3555號 | - |
2017年5月26日 | 安富道 | 黃大仙 | 宣布删除街道名稱 | 第3555號 | - |
2017年5月26日 | 尚德街 | 黃大仙 | 宣布删除街道名稱 | 第3555號 | - |
2017年4月21日 | 貨運道 | 九龍城 | 宣布删除街道名稱 | 第2428號 | - |
2017年4月21日 | 斧山道 | 黃大仙 | 宣布更改街道名稱 | 第2427號 | KRM97 |
2017年4月21日 | 龍翔道 | 黃大仙 | 宣布更改街道名稱 | 第2427號 | KRM98 |
2017年4月21日 | 斧山道 | 黃大仙 | 取代街道說明 | 第2429號 | KRM85 |
2017年4月7日 | 香葉徑 | 南區 | 宣布街道名稱 | 第1922號 | HKRM46 |
2017年4月7日 | 丹荔街 | 深水埗 | 宣布街道名稱 | 第1920號 | KRM89 |
2017年4月7日 | 油麻地交匯處 | 油尖旺 | 宣布街道名稱 | 第1920號 | KRM94 |
2017年4月7日 | 荔枝角道 | 深水埗-油尖旺 | 取代街道說明 | 第1921號 | KRM96 |
2017年4月7日 | 西九龍公路 | 深水埗-油尖旺 | 取代街道說明 | 第1921號 | KRM95 |
2017年3月10日 | 赤鱲角路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第1273號 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 港珠澳大橋香港連接路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第1273號 | ISRM96 (Sheet 1 of 2)
ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 順捷路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第1273號 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 順暉路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第1273號 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 順行路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第1273號 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 順連路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第1273號 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 順朗路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第1273號 | ISRM96 (Sheet 1 of 2)
ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 順旅路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第1273號 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 順明路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第1273號 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 順岸路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第1273號 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 順環路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第1273號 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 順匯路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第1273號 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月10日 | 東榮路 | 離島 (大嶼山) | 宣布街道名稱 | 第1273號 | ISRM96 (Sheet 2 of 2) |
2017年3月3日 | 振翅里北 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第1160號 | KRM99 |
2017年3月3日 | 振翅里南 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第1160號 | KRM99 |
2017年3月3日 | 啟融里 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第1160號 | KRM99 |
2017年3月3日 | 高飛里北 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第1160號 | KRM99 |
2017年3月3日 | 高飛里南 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第1160號 | KRM99 |
2017年3月3日 | 沐泰街 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第1160號 | KRM99 |
2017年3月3日 | 沐元街 | 九龍城 | 宣布街道名稱 | 第1160號 | KRM99 |
