批出日期 | 短期租约编号 / 地点 | 面积 (平方米) | 租期 | 用途 | 中标者名称 | 投标金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2022 | 第 STTTM0036 号 – 毗邻新界屯门青山公路-大榄段 |
3 540 | 先定 3 年,其后按季续租 | 贮存根据《危险品条例》(第 295 章)第 2 条、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例所界定的危险品 | 志和特种气体有限公司 | 每月租金 $1,008,000 |
01.09.2022 | 第 STTTP0033 号 – 新界大埔大贵街对出 |
980 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的汽车(不包括气体车辆(其涵义为《气体安全条例》(第 51 章)所界定者)、巴士,以及货柜车拖头和拖架) | 广福停车场有限公司 | 每月租金 $42,166 |
15.08.2022 | 第 STTIS0128 号 – 新界大屿山倒扣湾 |
11 500 | 先定 3 年,其后按季续租 | 经营回收和循环再造或再加工业务,处理在本港产生并从都市固体废物或建筑废物中找到和回收的金属、纸张、塑胶、车胎、电器及电子设备、玻璃、纺织品、旧衣物、木材、家具及惰性建筑废物,或上述物料的任何组合(以下统称为「可循环再造废料」)。上述惰性建筑废物、建筑废物及都市固体废物的涵义,须为租赁协议工程规格附表第 2 段所界定者。为免生疑问,在该土地范围内,不准把都市固体废物筛选分类以产生可循环再造废料。在界定什么属于把都市固体废物筛选分类以产生可循环再造废料一事上,环境保护署署长所作的决定为最终决定,并对承租人具约束力 | 德宝环保资源处理有限公司 | 每月租金 $128,000 |
12.08.2022 | 第 STTTP0027 号 – 新界大埔石鼓垄 |
1 024 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的汽车(不包括气体车辆(其涵义为《气体安全条例》(第 51 章)所界定者)、中型货车、重型货车、巴士,以及货柜车拖头和拖架) | 广福停车场有限公司 | 每月租金 $68,800 |
10.08.2022 | 第 STTTM0025 号 – 新界屯门望后石 |
1 720 | 定为 5 年 | 存放货柜、建筑材料或施工设备或车辆或车辆零件,或上述用途的任何组合(但不包括根据《危险品条例》第 2 条、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例所界定的危险品) | 力信机械服务有限公司 | 每月租金 $74,056 |
10.08.2022 | 第 STTYL0024 号 – 新界元朗新田青山公路 – 潭尾段 |
2 680 | 定为 5 年 |
|
浚达运输工程有限公司 | 每月租金 $40,200 |
10.08.2022 | 第 STTYL0020 号 – 新界元朗锦田公路 |
2 620 | 定为 5 年 |
|
东溢工程有限公司 | 每月租金 $86,000 |
08.08.2022 | 第 STTTP0020 号 – 新界大埔创新路 |
3 880 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的汽车(不包括气体车辆(其涵义为《气体安全条例》(第 51 章)所界定者)、中型货车、重型货车、巴士,以及货柜车拖头和拖架) | 启富国际企业有限公司 | 每月租金 $628,228 |
19.07.2022 | 第 STTST0089 号 – 新界沙田大水坑 |
4 460 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例领有牌照的汽车(不包括(i)连或不连拖头或拖架的货柜车,以及(ii)气体车辆(其涵义为《气体安全条例》(第 51 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例所界定者))。地政专员就连或不连拖头或拖架的货柜车所作的决定为最终决定,并对承租人具约束力 | 绰德停车场有限公司 | 每月租金 $350,000 |
19.07.2022 | 第 STTST0067 号 – 新界沙田源顺围与源康街交界处 |
1 100 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例领有牌照的汽车(不包括(i)连或不连拖头或拖架的货柜车,以及(ii)气体车辆(其涵义为《气体安全条例》(第 51 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例所界定者))。地政专员就连或不连拖头或拖架的货柜车所作的决定为最终决定,并对承租人具约束力 | 绰德停车场有限公司 | 每月租金 $300,800 |
15.07.2022 | 第 STTTM0068 号 – 新界屯门亦园路 |
6 910 | 先定 1 年,其后按月续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时领有运输署署长根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例发给的牌照,可在公共街道及道路上使用的汽车[不包括拖头、拖架、连或不连拖头或拖架的货柜车、气体车辆(其涵义为《气体安全条例》(第 51 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例所界定者),以及运送或负载用作或将会用作盛载石油气作任何用途的石油气瓶、容器或储存器(不论该等石油气瓶、容器或储存器有否盛载石油气)的任何汽车(但所盛载的石油气仅供该等车辆作燃料者则除外)] | 裕泊有限公司 | 每月租金 $228,000 |
05.07.2022 | 第 STTSK0105 号 – 新界将军澳第 85 区石角路 |
4 170 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例(下称《道路交通条例》)领有牌照的汽车(不包括(i)拖头、拖架及连或不连拖头、拖架或货柜的货柜车,以及(ii)特别用途车辆)。就本租约而言,「汽车」和「特别用途车辆」的涵义,须为《道路交通条例》所界定者 | 24泊车系统有限公司 | 每月租金 $708,500 |
批出日期 | 08.09.2022 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 STTTM0036 号 – 毗邻新界屯门青山公路-大榄段 |
面积 (平方米) | 3 540 |
租期 | 先定 3 年,其后按季续租 |
用途 | 贮存根据《危险品条例》(第 295 章)第 2 条、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例所界定的危险品 |
中标者名称 | 志和特种气体有限公司 |
投标金额 | 每月租金 $1,008,000 |
批出日期 | 01.09.2022 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 STTTP0033 号 – 新界大埔大贵街对出 |
面积 (平方米) | 980 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的汽车(不包括气体车辆(其涵义为《气体安全条例》(第 51 章)所界定者)、巴士,以及货柜车拖头和拖架) |
中标者名称 | 广福停车场有限公司 |
投标金额 | 每月租金 $42,166 |
批出日期 | 15.08.2022 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 STTIS0128 号 – 新界大屿山倒扣湾 |
面积 (平方米) | 11 500 |
租期 | 先定 3 年,其后按季续租 |
用途 | 经营回收和循环再造或再加工业务,处理在本港产生并从都市固体废物或建筑废物中找到和回收的金属、纸张、塑胶、车胎、电器及电子设备、玻璃、纺织品、旧衣物、木材、家具及惰性建筑废物,或上述物料的任何组合(以下统称为「可循环再造废料」)。上述惰性建筑废物、建筑废物及都市固体废物的涵义,须为租赁协议工程规格附表第 2 段所界定者。为免生疑问,在该土地范围内,不准把都市固体废物筛选分类以产生可循环再造废料。在界定什么属于把都市固体废物筛选分类以产生可循环再造废料一事上,环境保护署署长所作的决定为最终决定,并对承租人具约束力 |
中标者名称 | 德宝环保资源处理有限公司 |
投标金额 | 每月租金 $128,000 |
批出日期 | 12.08.2022 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 STTTP0027 号 – 新界大埔石鼓垄 |
面积 (平方米) | 1 024 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的汽车(不包括气体车辆(其涵义为《气体安全条例》(第 51 章)所界定者)、中型货车、重型货车、巴士,以及货柜车拖头和拖架) |
中标者名称 | 广福停车场有限公司 |
投标金额 | 每月租金 $68,800 |
批出日期 | 10.08.2022 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 STTTM0025 号 – 新界屯门望后石 |
面积 (平方米) | 1 720 |
租期 | 定为 5 年 |
用途 | 存放货柜、建筑材料或施工设备或车辆或车辆零件,或上述用途的任何组合(但不包括根据《危险品条例》第 2 条、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例所界定的危险品) |
中标者名称 | 力信机械服务有限公司 |
投标金额 | 每月租金 $74,056 |
批出日期 | 10.08.2022 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 STTYL0024 号 – 新界元朗新田青山公路 – 潭尾段 |
面积 (平方米) | 2 680 |
租期 | 定为 5 年 |
用途 |
|
中标者名称 | 浚达运输工程有限公司 |
投标金额 | 每月租金 $40,200 |
批出日期 | 10.08.2022 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 STTYL0020 号 – 新界元朗锦田公路 |
面积 (平方米) | 2 620 |
租期 | 定为 5 年 |
用途 |
|
中标者名称 | 东溢工程有限公司 |
投标金额 | 每月租金 $86,000 |
批出日期 | 08.08.2022 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 STTTP0020 号 – 新界大埔创新路 |
面积 (平方米) | 3 880 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的汽车(不包括气体车辆(其涵义为《气体安全条例》(第 51 章)所界定者)、中型货车、重型货车、巴士,以及货柜车拖头和拖架) |
中标者名称 | 启富国际企业有限公司 |
投标金额 | 每月租金 $628,228 |
批出日期 | 19.07.2022 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 STTST0089 号 – 新界沙田大水坑 |
面积 (平方米) | 4 460 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例领有牌照的汽车(不包括(i)连或不连拖头或拖架的货柜车,以及(ii)气体车辆(其涵义为《气体安全条例》(第 51 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例所界定者))。地政专员就连或不连拖头或拖架的货柜车所作的决定为最终决定,并对承租人具约束力 |
中标者名称 | 绰德停车场有限公司 |
投标金额 | 每月租金 $350,000 |
批出日期 | 19.07.2022 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 STTST0067 号 – 新界沙田源顺围与源康街交界处 |
面积 (平方米) | 1 100 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例领有牌照的汽车(不包括(i)连或不连拖头或拖架的货柜车,以及(ii)气体车辆(其涵义为《气体安全条例》(第 51 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例所界定者))。地政专员就连或不连拖头或拖架的货柜车所作的决定为最终决定,并对承租人具约束力 |
中标者名称 | 绰德停车场有限公司 |
投标金额 | 每月租金 $300,800 |
批出日期 | 15.07.2022 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 STTTM0068 号 – 新界屯门亦园路 |
面积 (平方米) | 6 910 |
租期 | 先定 1 年,其后按月续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时领有运输署署长根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例发给的牌照,可在公共街道及道路上使用的汽车[不包括拖头、拖架、连或不连拖头或拖架的货柜车、气体车辆(其涵义为《气体安全条例》(第 51 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例所界定者),以及运送或负载用作或将会用作盛载石油气作任何用途的石油气瓶、容器或储存器(不论该等石油气瓶、容器或储存器有否盛载石油气)的任何汽车(但所盛载的石油气仅供该等车辆作燃料者则除外)] |
中标者名称 | 裕泊有限公司 |
投标金额 | 每月租金 $228,000 |
批出日期 | 05.07.2022 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 STTSK0105 号 – 新界将军澳第 85 区石角路 |
面积 (平方米) | 4 170 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例(下称《道路交通条例》)领有牌照的汽车(不包括(i)拖头、拖架及连或不连拖头、拖架或货柜的货柜车,以及(ii)特别用途车辆)。就本租约而言,「汽车」和「特别用途车辆」的涵义,须为《道路交通条例》所界定者 |
中标者名称 | 24泊车系统有限公司 |
投标金额 | 每月租金 $708,500 |