批出日期 | 短期租约编号 / 地点 | 面积 (平方米) | 租期 | 用途 | 中标者名称 | 投标金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2014 | 第 2717 号 – 新界元朗唐人新村新灰街 |
347 | 先定 2 年,其后按季续租 | 作工场或存放(露天存放除外)承租人的货物用途(不包括货柜、拖架上的货柜、长度超过 5.5 米的汽车、建筑材料、碎石、废铁、可循环再造的物料、待拆卸的汽车、废置的汽车、厌恶性物品及《危险品条例》(第 295 章)第 2 条、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例所界定的危险品),或两者兼容 | 保然技术有限公司 | 每月租金$15,000 |
30.12.2014 | 第 1673 号 – 新界上水保平路 |
3 020 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)领有牌照的汽车,而该等汽车的许可车辆总重(按前述条例第 2 条所界定)不超过 5.5 公吨 | 启富国际企业有限公司 | 每月租金$134,413 |
30.12.2014 | 第 KX2972 号 – 九龙红磡利工街 |
1 680 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照的私家车、的士及电单车 | 钟志民 | 每月租金$302,300 |
30.12.2014 | 第 EHX-515 号 – 香港西湾河鲤景道与太安街交界处 |
2 720 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场以供停泊汽车,而所有该等汽车必须为现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照的汽车[不包括拖头、拖架、连或不连拖头或拖架的货柜车,根据《气体安全条例》(第 51 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例所界定的气体燃料车辆,以及运送或负载用作或将会用作盛载石油气作任何用途的石油气气瓶、盛器或容器(不论有否盛载石油气)的任何汽车(但所盛载的石油气仅供汽车本身作燃料者则除外)] | 金伟停车场有限公司 | 每月租金$403,000 |
29.12.2014 | 大埔第 1694 号 – 新界大埔大华街 |
5 080 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的汽车 | 翘盛有限公司 | 每月租金$91,000 |
23.12.2014 | 葵青第 3691 号 – 新界青衣青衣路 |
1 830 | 先定 1 年,其后按季续租 |
|
上晋有限公司 | 每月租金$60,380 |
19.12.2014 | 第 SX4706 号 – 新界西贡沙角尾 |
2 580 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的汽车(不包括中型货车、重型货车、特别用途车辆及拖架) | 进发有限公司 | 每月租金$165,493 |
17.12.2014 | 第 KX2966 号 – 九龙红磡红磡道与庇利街交界处 |
1 400 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照的汽车(不包括货柜车、拖头及拖架) | 威信停车场管理(控股)有限公司 | 每月租金$230,556 |
9.12.2014 | 第 1674 号 – 新界粉岭沙头角公路马尾下段 |
2 130 | 先定 3 年,其后按季续租 | 美化园艺、苖圃或商用园艺,包括销售园艺产品的附属用途 | 佳景花园有限公司 | 每月租金$13,000 |
--- | 第 1655 号 – 新界粉岭安乐村业和街 |
661 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照的汽车,而该等汽车的许可车辆总重不超过 5.5 公吨[按《道路交通条例》(第 374 章)第 2 条所界定] | 撤销招标 | --- |
4.12.2014 | 第 1997 号 – 新界马鞍山第 90B 区恒健街与恒明街交界处 |
9 660 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的电单车、私家车及的士 | 绰德停车场有限公司 | 每月租金$545,000 |
25.11.2014 | 第 SHX-1328 号 – 香港赤柱大潭村 8 号旁 |
110 | 先定 1 年,其后按季续租 | 供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照并由承租人拥有的私家车 | 吴国华 | 每月租金$10,100 |
--- | 第 SX4538 号 – 新界西贡沙角尾 |
2 580 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的汽车(不包括中型货车、重型货车、特别用途车辆及拖架) | 取消招标 | --- |
21.11.2014 | 第 KX2973 号 – 九龙油塘仁宇围 |
4 860 | 先定 1 年,其后按月续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章) 、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的私家车及重型货车 | 绰德停车场有限公司 | 每月租金$368,000 |
21.11.2014 | 第 EHX-516 号 – 香港柴湾常安街 |
3 060 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,只供停泊巴士和小型巴士,但不包括
|
金伟停车场有限公司 | 每月租金$128,000 |
31.10.2014 | 荃湾第 1518 号 – 新界荃湾德士古道及永德街交界处 |
2 810 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊获运输署署长根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例发给牌照可在公共街道及道路上使用的汽车(不包括货柜车拖头及拖架) | 金伟停车场有限公司 | 每月租金$250,000 |
17.10.2014 | 第 EHX-527 号 – 香港筲箕湾爱义街与兴民街交界处 |
1 320 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场以供停泊汽车,而所有该等汽车必须为现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照的汽车[不包括拖头、拖架、连或不连拖头及拖架的货柜车,根据《气体安全条例》(第 51 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例所界定的气体燃料车辆,以及运送或负载用作或将会用作盛载石油气作任何用途的石油气气瓶、盛器或容器(不论有否盛载石油气)的任何汽车(但所盛载的石油气仅供汽车本身作燃料者则除外)] | 绰德停车场有限公司 | 每月租金$175,000 |
14.10.2014 | 第 SHX-1344 号 – 香港布厂湾临时工业区 |
25 | 先定 3 年,其后按季续租 | 作轮机工场或海事相关行业的工场 | 周志强 | 每月租金$1,801 |
13.10.2014 | 第 1640 号 – 新界上水石湖墟新丰路 |
871 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照的汽车(不包括货柜车拖头、货柜车拖架及连或不连拖架或拖头的货柜车),而该等汽车的许可车辆总重(按前述条例第 2 条所界定)不超过 5.5 公吨 | 溢孚有限公司 | 每月租金$77,800 |
批出日期 | 31.12.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 2717 号 – 新界元朗唐人新村新灰街 |
面积 (平方米) | 347 |
租期 | 先定 2 年,其后按季续租 |
用途 | 作工场或存放(露天存放除外)承租人的货物用途(不包括货柜、拖架上的货柜、长度超过 5.5 米的汽车、建筑材料、碎石、废铁、可循环再造的物料、待拆卸的汽车、废置的汽车、厌恶性物品及《危险品条例》(第 295 章)第 2 条、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例所界定的危险品),或两者兼容 |
中标者名称 | 保然技术有限公司 |
投标金额 | 每月租金$15,000 |
批出日期 | 30.12.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 1673 号 – 新界上水保平路 |
面积 (平方米) | 3 020 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)领有牌照的汽车,而该等汽车的许可车辆总重(按前述条例第 2 条所界定)不超过 5.5 公吨 |
中标者名称 | 启富国际企业有限公司 |
投标金额 | 每月租金$134,413 |
批出日期 | 30.12.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 KX2972 号 – 九龙红磡利工街 |
面积 (平方米) | 1 680 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照的私家车、的士及电单车 |
中标者名称 | 钟志民 |
投标金额 | 每月租金$302,300 |
批出日期 | 30.12.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 EHX-515 号 – 香港西湾河鲤景道与太安街交界处 |
面积 (平方米) | 2 720 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场以供停泊汽车,而所有该等汽车必须为现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照的汽车[不包括拖头、拖架、连或不连拖头或拖架的货柜车,根据《气体安全条例》(第 51 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例所界定的气体燃料车辆,以及运送或负载用作或将会用作盛载石油气作任何用途的石油气气瓶、盛器或容器(不论有否盛载石油气)的任何汽车(但所盛载的石油气仅供汽车本身作燃料者则除外)] |
中标者名称 | 金伟停车场有限公司 |
投标金额 | 每月租金$403,000 |
批出日期 | 29.12.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 大埔第 1694 号 – 新界大埔大华街 |
面积 (平方米) | 5 080 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的汽车 |
中标者名称 | 翘盛有限公司 |
投标金额 | 每月租金$91,000 |
批出日期 | 23.12.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 葵青第 3691 号 – 新界青衣青衣路 |
面积 (平方米) | 1 830 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 |
|
中标者名称 | 上晋有限公司 |
投标金额 | 每月租金$60,380 |
批出日期 | 19.12.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 SX4706 号 – 新界西贡沙角尾 |
面积 (平方米) | 2 580 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的汽车(不包括中型货车、重型货车、特别用途车辆及拖架) |
中标者名称 | 进发有限公司 |
投标金额 | 每月租金$165,493 |
批出日期 | 17.12.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 KX2966 号 – 九龙红磡红磡道与庇利街交界处 |
面积 (平方米) | 1 400 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照的汽车(不包括货柜车、拖头及拖架) |
中标者名称 | 威信停车场管理(控股)有限公司 |
投标金额 | 每月租金$230,556 |
批出日期 | 9.12.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 1674 号 – 新界粉岭沙头角公路马尾下段 |
面积 (平方米) | 2 130 |
租期 | 先定 3 年,其后按季续租 |
用途 | 美化园艺、苖圃或商用园艺,包括销售园艺产品的附属用途 |
中标者名称 | 佳景花园有限公司 |
投标金额 | 每月租金$13,000 |
批出日期 | --- |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 1655 号 – 新界粉岭安乐村业和街 |
面积 (平方米) | 661 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照的汽车,而该等汽车的许可车辆总重不超过 5.5 公吨[按《道路交通条例》(第 374 章)第 2 条所界定] |
中标者名称 | 撤销招标 |
投标金额 | --- |
批出日期 | 4.12.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 1997 号 – 新界马鞍山第 90B 区恒健街与恒明街交界处 |
面积 (平方米) | 9 660 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的电单车、私家车及的士 |
中标者名称 | 绰德停车场有限公司 |
投标金额 | 每月租金$545,000 |
批出日期 | 25.11.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 SHX-1328 号 – 香港赤柱大潭村 8 号旁 |
面积 (平方米) | 110 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照并由承租人拥有的私家车 |
中标者名称 | 吴国华 |
投标金额 | 每月租金$10,100 |
批出日期 | --- |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 SX4538 号 – 新界西贡沙角尾 |
面积 (平方米) | 2 580 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的汽车(不包括中型货车、重型货车、特别用途车辆及拖架) |
中标者名称 | 取消招标 |
投标金额 | --- |
批出日期 | 21.11.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 KX2973 号 – 九龙油塘仁宇围 |
面积 (平方米) | 4 860 |
租期 | 先定 1 年,其后按月续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章) 、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照可在公共街道及道路上使用的私家车及重型货车 |
中标者名称 | 绰德停车场有限公司 |
投标金额 | 每月租金$368,000 |
批出日期 | 21.11.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 EHX-516 号 – 香港柴湾常安街 |
面积 (平方米) | 3 060 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,只供停泊巴士和小型巴士,但不包括
|
中标者名称 | 金伟停车场有限公司 |
投标金额 | 每月租金$128,000 |
批出日期 | 31.10.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 荃湾第 1518 号 – 新界荃湾德士古道及永德街交界处 |
面积 (平方米) | 2 810 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊获运输署署长根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例发给牌照可在公共街道及道路上使用的汽车(不包括货柜车拖头及拖架) |
中标者名称 | 金伟停车场有限公司 |
投标金额 | 每月租金$250,000 |
批出日期 | 17.10.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 EHX-527 号 – 香港筲箕湾爱义街与兴民街交界处 |
面积 (平方米) | 1 320 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场以供停泊汽车,而所有该等汽车必须为现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照的汽车[不包括拖头、拖架、连或不连拖头及拖架的货柜车,根据《气体安全条例》(第 51 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例所界定的气体燃料车辆,以及运送或负载用作或将会用作盛载石油气作任何用途的石油气气瓶、盛器或容器(不论有否盛载石油气)的任何汽车(但所盛载的石油气仅供汽车本身作燃料者则除外)] |
中标者名称 | 绰德停车场有限公司 |
投标金额 | 每月租金$175,000 |
批出日期 | 14.10.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 SHX-1344 号 – 香港布厂湾临时工业区 |
面积 (平方米) | 25 |
租期 | 先定 3 年,其后按季续租 |
用途 | 作轮机工场或海事相关行业的工场 |
中标者名称 | 周志强 |
投标金额 | 每月租金$1,801 |
批出日期 | 13.10.2014 |
---|---|
短期租约编号 / 地点 | 第 1640 号 – 新界上水石湖墟新丰路 |
面积 (平方米) | 871 |
租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例及任何予以修订的法例领有牌照的汽车(不包括货柜车拖头、货柜车拖架及连或不连拖架或拖头的货柜车),而该等汽车的许可车辆总重(按前述条例第 2 条所界定)不超过 5.5 公吨 |
中标者名称 | 溢孚有限公司 |
投标金额 | 每月租金$77,800 |