批出日期 | 短期租約編號 / 地點 | 面積 (平方米) | 租期 | 用途 | 中標者名稱 | 投標金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2022 | 第 STTTM0036 號 – 毗鄰新界屯門青山公路-大欖段 |
3 540 | 先定 3 年,其後按季續租 | 貯存根據《危險品條例》(第 295 章)第 2 條、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的危險品 | 志和特種氣體有限公司 | 每月租金 $1,008,000 |
01.09.2022 | 第 STTTP0033 號 – 新界大埔大貴街對出 |
980 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)所界定者)、巴士,以及貨櫃車拖頭和拖架) | 廣福停車場有限公司 | 每月租金 $42,166 |
15.08.2022 | 第 STTIS0128 號 – 新界大嶼山倒扣灣 |
11 500 | 先定 3 年,其後按季續租 | 經營回收和循環再造或再加工業務,處理在本港產生並從都市固體廢物或建築廢物中找到和回收的金屬、紙張、塑膠、車胎、電器及電子設備、玻璃、紡織品、舊衣物、木材、家具及惰性建築廢物,或上述物料的任何組合(以下統稱為「可循環再造廢料」)。上述惰性建築廢物、建築廢物及都市固體廢物的涵義,須為租賃協議工程規格附表第 2 段所界定者。為免生疑問,在該土地範圍內,不准把都市固體廢物篩選分類以產生可循環再造廢料。在界定什麼屬於把都市固體廢物篩選分類以產生可循環再造廢料一事上,環境保護署署長所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 | 德寶環保資源處理有限公司 | 每月租金 $128,000 |
12.08.2022 | 第 STTTP0027 號 – 新界大埔石鼓壟 |
1 024 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)所界定者)、中型貨車、重型貨車、巴士,以及貨櫃車拖頭和拖架) | 廣福停車場有限公司 | 每月租金 $68,800 |
10.08.2022 | 第 STTTM0025 號 – 新界屯門望后石 |
1 720 | 定為 5 年 | 存放貨櫃、建築材料或施工設備或車輛或車輛零件,或上述用途的任何組合(但不包括根據《危險品條例》第 2 條、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的危險品) | 力信機械服務有限公司 | 每月租金 $74,056 |
10.08.2022 | 第 STTYL0024 號 – 新界元朗新田青山公路 – 潭尾段 |
2 680 | 定為 5 年 |
|
浚達運輸工程有限公司 | 每月租金 $40,200 |
10.08.2022 | 第 STTYL0020 號 – 新界元朗錦田公路 |
2 620 | 定為 5 年 |
|
東溢工程有限公司 | 每月租金 $86,000 |
08.08.2022 | 第 STTTP0020 號 – 新界大埔創新路 |
3 880 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)所界定者)、中型貨車、重型貨車、巴士,以及貨櫃車拖頭和拖架) | 啟富國際企業有限公司 | 每月租金 $628,228 |
19.07.2022 | 第 STTST0089 號 – 新界沙田大水坑 |
4 460 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括(i)連或不連拖頭或拖架的貨櫃車,以及(ii)氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者))。地政專員就連或不連拖頭或拖架的貨櫃車所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 | 綽德停車場有限公司 | 每月租金 $350,000 |
19.07.2022 | 第 STTST0067 號 – 新界沙田源順圍與源康街交界處 |
1 100 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括(i)連或不連拖頭或拖架的貨櫃車,以及(ii)氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者))。地政專員就連或不連拖頭或拖架的貨櫃車所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 | 綽德停車場有限公司 | 每月租金 $300,800 |
15.07.2022 | 第 STTTM0068 號 – 新界屯門亦園路 |
6 910 | 先定 1 年,其後按月續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時領有運輸署署長根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例發給的牌照,可在公共街道及道路上使用的汽車[不包括拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車、氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者),以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論該等石油氣瓶、容器或儲存器有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供該等車輛作燃料者則除外)] | 裕泊有限公司 | 每月租金 $228,000 |
05.07.2022 | 第 STTSK0105 號 – 新界將軍澳第 85 區石角路 |
4 170 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例(下稱《道路交通條例》)領有牌照的汽車(不包括(i)拖頭、拖架及連或不連拖頭、拖架或貨櫃的貨櫃車,以及(ii)特別用途車輛)。就本租約而言,「汽車」和「特別用途車輛」的涵義,須為《道路交通條例》所界定者 | 24泊車系統有限公司 | 每月租金 $708,500 |
批出日期 | 08.09.2022 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 STTTM0036 號 – 毗鄰新界屯門青山公路-大欖段 |
面積 (平方米) | 3 540 |
租期 | 先定 3 年,其後按季續租 |
用途 | 貯存根據《危險品條例》(第 295 章)第 2 條、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的危險品 |
中標者名稱 | 志和特種氣體有限公司 |
投標金額 | 每月租金 $1,008,000 |
批出日期 | 01.09.2022 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 STTTP0033 號 – 新界大埔大貴街對出 |
面積 (平方米) | 980 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)所界定者)、巴士,以及貨櫃車拖頭和拖架) |
中標者名稱 | 廣福停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金 $42,166 |
批出日期 | 15.08.2022 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 STTIS0128 號 – 新界大嶼山倒扣灣 |
面積 (平方米) | 11 500 |
租期 | 先定 3 年,其後按季續租 |
用途 | 經營回收和循環再造或再加工業務,處理在本港產生並從都市固體廢物或建築廢物中找到和回收的金屬、紙張、塑膠、車胎、電器及電子設備、玻璃、紡織品、舊衣物、木材、家具及惰性建築廢物,或上述物料的任何組合(以下統稱為「可循環再造廢料」)。上述惰性建築廢物、建築廢物及都市固體廢物的涵義,須為租賃協議工程規格附表第 2 段所界定者。為免生疑問,在該土地範圍內,不准把都市固體廢物篩選分類以產生可循環再造廢料。在界定什麼屬於把都市固體廢物篩選分類以產生可循環再造廢料一事上,環境保護署署長所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 |
中標者名稱 | 德寶環保資源處理有限公司 |
投標金額 | 每月租金 $128,000 |
批出日期 | 12.08.2022 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 STTTP0027 號 – 新界大埔石鼓壟 |
面積 (平方米) | 1 024 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)所界定者)、中型貨車、重型貨車、巴士,以及貨櫃車拖頭和拖架) |
中標者名稱 | 廣福停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金 $68,800 |
批出日期 | 10.08.2022 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 STTTM0025 號 – 新界屯門望后石 |
面積 (平方米) | 1 720 |
租期 | 定為 5 年 |
用途 | 存放貨櫃、建築材料或施工設備或車輛或車輛零件,或上述用途的任何組合(但不包括根據《危險品條例》第 2 條、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的危險品) |
中標者名稱 | 力信機械服務有限公司 |
投標金額 | 每月租金 $74,056 |
批出日期 | 10.08.2022 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 STTYL0024 號 – 新界元朗新田青山公路 – 潭尾段 |
面積 (平方米) | 2 680 |
租期 | 定為 5 年 |
用途 |
|
中標者名稱 | 浚達運輸工程有限公司 |
投標金額 | 每月租金 $40,200 |
批出日期 | 10.08.2022 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 STTYL0020 號 – 新界元朗錦田公路 |
面積 (平方米) | 2 620 |
租期 | 定為 5 年 |
用途 |
|
中標者名稱 | 東溢工程有限公司 |
投標金額 | 每月租金 $86,000 |
批出日期 | 08.08.2022 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 STTTP0020 號 – 新界大埔創新路 |
面積 (平方米) | 3 880 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)所界定者)、中型貨車、重型貨車、巴士,以及貨櫃車拖頭和拖架) |
中標者名稱 | 啟富國際企業有限公司 |
投標金額 | 每月租金 $628,228 |
批出日期 | 19.07.2022 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 STTST0089 號 – 新界沙田大水坑 |
面積 (平方米) | 4 460 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括(i)連或不連拖頭或拖架的貨櫃車,以及(ii)氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者))。地政專員就連或不連拖頭或拖架的貨櫃車所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金 $350,000 |
批出日期 | 19.07.2022 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 STTST0067 號 – 新界沙田源順圍與源康街交界處 |
面積 (平方米) | 1 100 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括(i)連或不連拖頭或拖架的貨櫃車,以及(ii)氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者))。地政專員就連或不連拖頭或拖架的貨櫃車所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金 $300,800 |
批出日期 | 15.07.2022 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 STTTM0068 號 – 新界屯門亦園路 |
面積 (平方米) | 6 910 |
租期 | 先定 1 年,其後按月續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時領有運輸署署長根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例發給的牌照,可在公共街道及道路上使用的汽車[不包括拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車、氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者),以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論該等石油氣瓶、容器或儲存器有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供該等車輛作燃料者則除外)] |
中標者名稱 | 裕泊有限公司 |
投標金額 | 每月租金 $228,000 |
批出日期 | 05.07.2022 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 STTSK0105 號 – 新界將軍澳第 85 區石角路 |
面積 (平方米) | 4 170 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例(下稱《道路交通條例》)領有牌照的汽車(不包括(i)拖頭、拖架及連或不連拖頭、拖架或貨櫃的貨櫃車,以及(ii)特別用途車輛)。就本租約而言,「汽車」和「特別用途車輛」的涵義,須為《道路交通條例》所界定者 |
中標者名稱 | 24泊車系統有限公司 |
投標金額 | 每月租金 $708,500 |