批出日期 | 短期租約編號 / 地點 | 面積 (平方米) | 租期 | 用途 | 中標者名稱 | 投標金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.6.2019 | 第 MX18010 號 – 新界屯門第 16 區屯義街 |
19 100 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車 | 賢能集團停車場管理(香港)有限公司 | 每月租金$980,000 |
13.6.2019 | 第 SX5147 號 – 新界將軍澳第 16 區陶樂路 |
2 160 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括貨櫃車、中型及重型貨車、特別用途車輛、掛接式車輛及拖架) | 啟富國際企業有限公司 | 每月租金$308,881 |
4.6.2019 | 第 NX1816 號 – 新界粉嶺聯和墟聯發街、聯富街與聯益街交界處 |
1 160 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括連或不連拖架的貨櫃車拖頭) | 啟富國際企業有限公司 | 每月租金$201,819 |
31.5.2019 | 第 MX18002 號 – 新界屯門第 40 區浩洋街 |
2 940 | 先定 1 年,其後按季續租 | 存放承租人的貨物(不包括水泥、沙、碎石、領有或未領有牌照的車輛及貨櫃) | 定能有限公司 | 每月租金$142,380 |
24.5.2019 | 第 2216 號 – 新界沙田博泉街 |
6 870 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供該等汽車作燃料者則除外)) | 綽德停車場有限公司 | 每月租金$541,000 |
22.5.2019 | 第 KX3092 號 – 九龍海泓道與麗翔道交界處 |
3 220 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括連拖架的中型貨車或重型貨車、拖架、氣體燃料車輛、以及任何運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的儲存器、石油氣瓶或容器(不論該等儲存器、石油氣瓶或容器有否盛載石油氣)的汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)(「氣體燃料車輛」、「儲存器」、「石油氣瓶」及「石油氣」應以《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的意思為準) (下稱「收費公眾停車場」)。業主就「容器」、「汽車燃料」及「收費公眾停車場」所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 | KW Parking Limited | 每月租金$521,300 |
17.5.2019 | 第 3039 號 – 新界元朗唐人新村屏唐北街 |
673 | 先定 3 年,其後按季續租 | 作石油氣車輛燃料缸(下稱「燃料缸」)的覆檢及修理工作間(下稱「工作間」),包括一個輔助工作間操作的石油氣(下稱「石油氣」)儲存倉庫(不包括地下石油氣缸) | 勤寧有限公司 | 每月租金$100,612 |
16.5.2019 | 第 MX18008 號 – 新界屯門第 12 區新安街 |
2 510 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(包括連拖架或底盤的貨櫃車及電單車) | 九龍維記牛奶有限公司 | 每月租金$400,000 |
10.5.2019 | 第 MX18019 號 – 新界屯門第 27 區三聖街 |
2 920 | 先定 6 個月,其後按月續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時領有運輸署署長根據《道路交通條例》(第 374 章) 、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例發給的牌照,可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括根據《公共巴士服務條例》(第 230 章) 、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例受有效專營權所涵蓋的巴士,拖頭,拖架,連或不連拖頭或拖架的貨櫃車,氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者),以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論該等石油氣瓶、容器或儲存器有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供該等汽車作燃料者則除外)) | 啟富國際企業有限公司 | 每月租金$281,818 |
2.5.2019 | 第 NX1808 號 – 新界粉嶺置華里 |
4 980 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括連或不連拖架的貨櫃車拖頭) | 鍾志民 | 每月租金$451,000 |
30.4.2019 | 第 SX5167 號 – 新界將軍澳第 7 區穎禮路 |
933 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括公共巴士、乘客座位數目超過 28 個的私家巴士、中型貨車、重型貨車及特別用途車輛) | 德勤公司經營者王樂勤 | 每月租金$51,800 |
16.4.2019 | 第 2218 號 – 新界沙田大涌橋路與安心街交界處 |
7 110 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根㯫《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括貨櫃車、拖頭及拖架) | 金偉停車場有限公司 | 每月租金$700,000 |
12.4.2019 | 第 SX5090 號 – 新界將軍澳第 85 區環保大道 |
14 600 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車、重型貨車、特別用途車輛、拖架及相關登記文件內指明乘客座位數目超過 28 個的私家巴士及公共巴士) | 聯樺有限公司 | 每月租金$1,461,000 |
12.4.2019 | 第 EHX-554 號 – 香港柴灣盛康里 |
2 680 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的私家車及電單車。就本租約而言,「私家車」和「電單車」各詞語的涵義須為《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所各別界定者 | 成發汽車有限公司 | 每月租金$411,313 |
11.4.2019 | 第 2211 號 – 新界沙田大圍第 25 區文林路 |
3 300 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車 | 金倉有限公司 | 每月租金$331,000 |
9.4.2019 | 第 KX3108 號 – 九龍黃大仙雙鳳街 |
1 130 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供:
(a) 在租約圖則上以粉紅色標示的範圍內,停泊必須為現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括連拖架的貨櫃車、根據《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的氣體車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論該等石油氣瓶、容器或儲存器有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供該汽車作燃料者則除外)];以及 (b) 在租約圖則上以粉紅色綴黑網點標示的範圍內,停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的電單車 |
鴻聚管理有限公司 | 每月租金$118,000 |
3.4.2019 | 第 MX18021 號 – 新界屯門第 10 區青賢街 |
1 220 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時領有運輸署署長根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例發給的牌照,可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車,重型貨車,根據《公共巴士服務條例》(第 230 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例受有效專營權所涵蓋的巴士,拖頭,拖架,連或不連拖頭或拖架的貨櫃車,氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者),以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論該等石油氣瓶、容器或儲存器有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供該等汽車作燃料者則除外)) | 成發汽車有限公司 | 每月租金$248,000 |
批出日期 | 25.6.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 MX18010 號 – 新界屯門第 16 區屯義街 |
面積 (平方米) | 19 100 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車 |
中標者名稱 | 賢能集團停車場管理(香港)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$980,000 |
批出日期 | 13.6.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX5147 號 – 新界將軍澳第 16 區陶樂路 |
面積 (平方米) | 2 160 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括貨櫃車、中型及重型貨車、特別用途車輛、掛接式車輛及拖架) |
中標者名稱 | 啟富國際企業有限公司 |
投標金額 | 每月租金$308,881 |
批出日期 | 4.6.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 NX1816 號 – 新界粉嶺聯和墟聯發街、聯富街與聯益街交界處 |
面積 (平方米) | 1 160 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括連或不連拖架的貨櫃車拖頭) |
中標者名稱 | 啟富國際企業有限公司 |
投標金額 | 每月租金$201,819 |
批出日期 | 31.5.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 MX18002 號 – 新界屯門第 40 區浩洋街 |
面積 (平方米) | 2 940 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 存放承租人的貨物(不包括水泥、沙、碎石、領有或未領有牌照的車輛及貨櫃) |
中標者名稱 | 定能有限公司 |
投標金額 | 每月租金$142,380 |
批出日期 | 24.5.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 2216 號 – 新界沙田博泉街 |
面積 (平方米) | 6 870 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供該等汽車作燃料者則除外)) |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$541,000 |
批出日期 | 22.5.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX3092 號 – 九龍海泓道與麗翔道交界處 |
面積 (平方米) | 3 220 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括連拖架的中型貨車或重型貨車、拖架、氣體燃料車輛、以及任何運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的儲存器、石油氣瓶或容器(不論該等儲存器、石油氣瓶或容器有否盛載石油氣)的汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)(「氣體燃料車輛」、「儲存器」、「石油氣瓶」及「石油氣」應以《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的意思為準) (下稱「收費公眾停車場」)。業主就「容器」、「汽車燃料」及「收費公眾停車場」所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 |
中標者名稱 | KW Parking Limited |
投標金額 | 每月租金$521,300 |
批出日期 | 17.5.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 3039 號 – 新界元朗唐人新村屏唐北街 |
面積 (平方米) | 673 |
租期 | 先定 3 年,其後按季續租 |
用途 | 作石油氣車輛燃料缸(下稱「燃料缸」)的覆檢及修理工作間(下稱「工作間」),包括一個輔助工作間操作的石油氣(下稱「石油氣」)儲存倉庫(不包括地下石油氣缸) |
中標者名稱 | 勤寧有限公司 |
投標金額 | 每月租金$100,612 |
批出日期 | 16.5.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 MX18008 號 – 新界屯門第 12 區新安街 |
面積 (平方米) | 2 510 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(包括連拖架或底盤的貨櫃車及電單車) |
中標者名稱 | 九龍維記牛奶有限公司 |
投標金額 | 每月租金$400,000 |
批出日期 | 10.5.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 MX18019 號 – 新界屯門第 27 區三聖街 |
面積 (平方米) | 2 920 |
租期 | 先定 6 個月,其後按月續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時領有運輸署署長根據《道路交通條例》(第 374 章) 、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例發給的牌照,可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括根據《公共巴士服務條例》(第 230 章) 、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例受有效專營權所涵蓋的巴士,拖頭,拖架,連或不連拖頭或拖架的貨櫃車,氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者),以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論該等石油氣瓶、容器或儲存器有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供該等汽車作燃料者則除外)) |
中標者名稱 | 啟富國際企業有限公司 |
投標金額 | 每月租金$281,818 |
批出日期 | 2.5.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 NX1808 號 – 新界粉嶺置華里 |
面積 (平方米) | 4 980 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括連或不連拖架的貨櫃車拖頭) |
中標者名稱 | 鍾志民 |
投標金額 | 每月租金$451,000 |
批出日期 | 30.4.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX5167 號 – 新界將軍澳第 7 區穎禮路 |
面積 (平方米) | 933 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括公共巴士、乘客座位數目超過 28 個的私家巴士、中型貨車、重型貨車及特別用途車輛) |
中標者名稱 | 德勤公司經營者王樂勤 |
投標金額 | 每月租金$51,800 |
批出日期 | 16.4.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 2218 號 – 新界沙田大涌橋路與安心街交界處 |
面積 (平方米) | 7 110 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根㯫《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括貨櫃車、拖頭及拖架) |
中標者名稱 | 金偉停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$700,000 |
批出日期 | 12.4.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX5090 號 – 新界將軍澳第 85 區環保大道 |
面積 (平方米) | 14 600 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車、重型貨車、特別用途車輛、拖架及相關登記文件內指明乘客座位數目超過 28 個的私家巴士及公共巴士) |
中標者名稱 | 聯樺有限公司 |
投標金額 | 每月租金$1,461,000 |
批出日期 | 12.4.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 EHX-554 號 – 香港柴灣盛康里 |
面積 (平方米) | 2 680 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的私家車及電單車。就本租約而言,「私家車」和「電單車」各詞語的涵義須為《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所各別界定者 |
中標者名稱 | 成發汽車有限公司 |
投標金額 | 每月租金$411,313 |
批出日期 | 11.4.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 2211 號 – 新界沙田大圍第 25 區文林路 |
面積 (平方米) | 3 300 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車 |
中標者名稱 | 金倉有限公司 |
投標金額 | 每月租金$331,000 |
批出日期 | 9.4.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX3108 號 – 九龍黃大仙雙鳳街 |
面積 (平方米) | 1 130 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供:
(a) 在租約圖則上以粉紅色標示的範圍內,停泊必須為現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括連拖架的貨櫃車、根據《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的氣體車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論該等石油氣瓶、容器或儲存器有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供該汽車作燃料者則除外)];以及 (b) 在租約圖則上以粉紅色綴黑網點標示的範圍內,停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的電單車 |
中標者名稱 | 鴻聚管理有限公司 |
投標金額 | 每月租金$118,000 |
批出日期 | 3.4.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 MX18021 號 – 新界屯門第 10 區青賢街 |
面積 (平方米) | 1 220 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時領有運輸署署長根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例發給的牌照,可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車,重型貨車,根據《公共巴士服務條例》(第 230 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例受有效專營權所涵蓋的巴士,拖頭,拖架,連或不連拖頭或拖架的貨櫃車,氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者),以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論該等石油氣瓶、容器或儲存器有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供該等汽車作燃料者則除外)) |
中標者名稱 | 成發汽車有限公司 |
投標金額 | 每月租金$248,000 |