批出日期 | 短期租約編號 / 地點 | 面積 (平方米) | 租期 | 用途 | 中標者名稱 | 投標金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.3.2019 | 第 3171 號 – 新界元朗廈村屏廈路 |
1 800 | 先定 6 個月,其後按月續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的私家車、電單車及輕型貨車(不包括石油氣瓶車)。 為免生疑問,地政專員就石油氣瓶車所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力。 |
裕泊有限公司 | 每月租金$60,223 |
12.3.2019 | 第 NX1791 號 – 新界上水保平路 |
2 110 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)領有牌照,而許可車輛總重不超過 5.5 公噸的汽車(涵義為前述條例第 2 條所界定者)(不包括停泊石油氣瓶車) | 金倉有限公司 | 每月租金$211,100 |
28.2.2019 | 第 KX3102 號 – 九龍文匯街、渡船街與佐敦道交界處 |
3 140 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括連拖架的中型貨車或重型貨車、拖架、氣體燃料車輛、以及任何運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的儲存器、石油氣瓶或容器(不論該等儲存器、石油氣瓶或容器有否盛載石油氣)的汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)(「氣體燃料車輛」、「儲存器」、「石油氣瓶」及「石油氣」應以《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的意思為準) (下稱「收費公眾停車場」)。業主就「容器」、「汽車燃料」及「收費公眾停車場」所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 | 威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$602,300 |
26.2.2019 | 第 3042 號 – 新界元朗馬棠路與大樹下東路交界處 |
905 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括巴士、中型貨車、重型貨車、拖頭、拖架,以及連或不連貨櫃、拖頭或拖架的貨櫃車) | 關展良 | 每月租金$84,821 |
26.2.2019 | 第 SHX-1385 號 – 香港赤柱佳美道馬坑邨對面 |
1 240 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架,以及連或不連拖頭及拖架的貨櫃車) | 啟富國際企業有限公司 | 每月租金$95,554 |
22.2.2019 | 第 2174 號 – 新界馬鞍山鞍駿街 |
4 860 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根㯫《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車 | 綽德停車場有限公司 | 每月租金$720,000 |
20.2.2019 | 第 NX1792 號 – 新界上水馬適路與天平路交界處 |
5 200 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊許可車輛總重(按《道路交通條例》(第 374 章)第 2 條、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例(下稱「該條例」)所界定)不超過 5.5 公噸,並且現時根據該條例領有牌照的汽車(不包括貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架及連或不連拖架或拖頭的貨櫃車) | 威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$483,800 |
13.2.2019 | 大埔第 1811 號 – 新界大埔第 17 區毗鄰怡雅苑 |
1 900 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,只供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的私家車、電單車、機動三輪車、輕型貨車、私家小巴及的士 | 寶淘有限公司 | 每月租金$255,148 |
4.2.2019 | 第 NX1790 號 – 新界上水彩發街 |
3 300 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(包括但不限於重型貨車) | 綽德停車場有限公司 | 每月租金$145,000 |
31.1.2019 | 第 SX5109 號 – 新界將軍澳第 66 區至善街 |
16 500 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括公共巴士、中型貨車、重型貨車、特別用途車輛、連拖架的汽車及相關登記文件內指明乘客座位數目超過 28 個的私家巴士) | 威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$2,173,880 |
31.1.2019 | 第 SX5168 號 – 新界西貢沙角尾 |
2 580 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車、重型貨車、特別用途車輛及拖架) | 啟富國際企業有限公司 | 每月租金$235,198 |
22.1.2019 | 第 SHX-1379 號 – 香港鴨脷洲海旁道 |
889 | 固定年期為 5 年,並可按租賃協議第二附表所載特別條件第 1(a) 條的規定,選擇續租 | 船或艇的製造或修理,或兩者兼容(但不包括製造及/或修理鋼船或鋼艇) | 民星有限公司 | 每月租金$96,800 |
22.1.2019 | 第 SHX-1380 號 – 香港鴨脷洲海旁道 |
1 981 | 固定年期為 5 年,並可按租賃協議第二附表所載特別條件第 1(a) 條的規定,選擇續租 | 船或艇的製造或修理,或兩者兼容(但不包括製造及/或修理鋼船或鋼艇) | 法拉帝集團亞太有限公司 | 每月租金$340,000 |
22.1.2019 | 第 3174 號 – 新界元朗大棠丈量約份第 117 約 |
1 940 | 先定 5 年,其後按季續租 |
|
大棠有機生態園有限公司 | 每月租金$26,301 |
17.1.2019 | 葵青第 3882 號 – 新界青衣青尚路與青尚里交界處 |
18 800 | 定為 7 年 |
|
富裕集團控股有限公司 | 每月租金$909,933 |
15.1.2019 | 第 NX1795 號 – 新界粉嶺第 11 區 |
7 440 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車 (不包括停泊貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架及連或不連拖架或拖頭的貨櫃車) | 綽德停車場有限公司 | 每月租金$910,000 |
15.1.2019 | 第 SHX-1386 號 – 香港堅尼地城西市街 |
2 610 | 先定 6 個月,其後按半年續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的輕型貨車、中型貨車、重型貨車、巴士、小巴、私家車和電單車(不包括︰
|
金偉停車場有限公司 | 每月租金$300,600 |
批出日期 | 20.3.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 3171 號 – 新界元朗廈村屏廈路 |
面積 (平方米) | 1 800 |
租期 | 先定 6 個月,其後按月續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的私家車、電單車及輕型貨車(不包括石油氣瓶車)。 為免生疑問,地政專員就石油氣瓶車所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力。 |
中標者名稱 | 裕泊有限公司 |
投標金額 | 每月租金$60,223 |
批出日期 | 12.3.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 NX1791 號 – 新界上水保平路 |
面積 (平方米) | 2 110 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)領有牌照,而許可車輛總重不超過 5.5 公噸的汽車(涵義為前述條例第 2 條所界定者)(不包括停泊石油氣瓶車) |
中標者名稱 | 金倉有限公司 |
投標金額 | 每月租金$211,100 |
批出日期 | 28.2.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX3102 號 – 九龍文匯街、渡船街與佐敦道交界處 |
面積 (平方米) | 3 140 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括連拖架的中型貨車或重型貨車、拖架、氣體燃料車輛、以及任何運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的儲存器、石油氣瓶或容器(不論該等儲存器、石油氣瓶或容器有否盛載石油氣)的汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)(「氣體燃料車輛」、「儲存器」、「石油氣瓶」及「石油氣」應以《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的意思為準) (下稱「收費公眾停車場」)。業主就「容器」、「汽車燃料」及「收費公眾停車場」所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 |
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$602,300 |
批出日期 | 26.2.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 3042 號 – 新界元朗馬棠路與大樹下東路交界處 |
面積 (平方米) | 905 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括巴士、中型貨車、重型貨車、拖頭、拖架,以及連或不連貨櫃、拖頭或拖架的貨櫃車) |
中標者名稱 | 關展良 |
投標金額 | 每月租金$84,821 |
批出日期 | 26.2.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SHX-1385 號 – 香港赤柱佳美道馬坑邨對面 |
面積 (平方米) | 1 240 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架,以及連或不連拖頭及拖架的貨櫃車) |
中標者名稱 | 啟富國際企業有限公司 |
投標金額 | 每月租金$95,554 |
批出日期 | 22.2.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 2174 號 – 新界馬鞍山鞍駿街 |
面積 (平方米) | 4 860 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根㯫《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車 |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$720,000 |
批出日期 | 20.2.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 NX1792 號 – 新界上水馬適路與天平路交界處 |
面積 (平方米) | 5 200 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊許可車輛總重(按《道路交通條例》(第 374 章)第 2 條、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例(下稱「該條例」)所界定)不超過 5.5 公噸,並且現時根據該條例領有牌照的汽車(不包括貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架及連或不連拖架或拖頭的貨櫃車) |
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$483,800 |
批出日期 | 13.2.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 大埔第 1811 號 – 新界大埔第 17 區毗鄰怡雅苑 |
面積 (平方米) | 1 900 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,只供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的私家車、電單車、機動三輪車、輕型貨車、私家小巴及的士 |
中標者名稱 | 寶淘有限公司 |
投標金額 | 每月租金$255,148 |
批出日期 | 4.2.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 NX1790 號 – 新界上水彩發街 |
面積 (平方米) | 3 300 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(包括但不限於重型貨車) |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$145,000 |
批出日期 | 31.1.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX5109 號 – 新界將軍澳第 66 區至善街 |
面積 (平方米) | 16 500 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括公共巴士、中型貨車、重型貨車、特別用途車輛、連拖架的汽車及相關登記文件內指明乘客座位數目超過 28 個的私家巴士) |
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$2,173,880 |
批出日期 | 31.1.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX5168 號 – 新界西貢沙角尾 |
面積 (平方米) | 2 580 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車、重型貨車、特別用途車輛及拖架) |
中標者名稱 | 啟富國際企業有限公司 |
投標金額 | 每月租金$235,198 |
批出日期 | 22.1.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SHX-1379 號 – 香港鴨脷洲海旁道 |
面積 (平方米) | 889 |
租期 | 固定年期為 5 年,並可按租賃協議第二附表所載特別條件第 1(a) 條的規定,選擇續租 |
用途 | 船或艇的製造或修理,或兩者兼容(但不包括製造及/或修理鋼船或鋼艇) |
中標者名稱 | 民星有限公司 |
投標金額 | 每月租金$96,800 |
批出日期 | 22.1.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SHX-1380 號 – 香港鴨脷洲海旁道 |
面積 (平方米) | 1 981 |
租期 | 固定年期為 5 年,並可按租賃協議第二附表所載特別條件第 1(a) 條的規定,選擇續租 |
用途 | 船或艇的製造或修理,或兩者兼容(但不包括製造及/或修理鋼船或鋼艇) |
中標者名稱 | 法拉帝集團亞太有限公司 |
投標金額 | 每月租金$340,000 |
批出日期 | 22.1.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 3174 號 – 新界元朗大棠丈量約份第 117 約 |
面積 (平方米) | 1 940 |
租期 | 先定 5 年,其後按季續租 |
用途 |
|
中標者名稱 | 大棠有機生態園有限公司 |
投標金額 | 每月租金$26,301 |
批出日期 | 17.1.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 葵青第 3882 號 – 新界青衣青尚路與青尚里交界處 |
面積 (平方米) | 18 800 |
租期 | 定為 7 年 |
用途 |
|
中標者名稱 | 富裕集團控股有限公司 |
投標金額 | 每月租金$909,933 |
批出日期 | 15.1.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 NX1795 號 – 新界粉嶺第 11 區 |
面積 (平方米) | 7 440 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車 (不包括停泊貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架及連或不連拖架或拖頭的貨櫃車) |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$910,000 |
批出日期 | 15.1.2019 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SHX-1386 號 – 香港堅尼地城西市街 |
面積 (平方米) | 2 610 |
租期 | 先定 6 個月,其後按半年續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的輕型貨車、中型貨車、重型貨車、巴士、小巴、私家車和電單車(不包括︰
|
中標者名稱 | 金偉停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$300,600 |