批出日期 | 短期租約編號 / 地點 | 面積 (平方米) | 租期 | 用途 | 中標者名稱 | 投標金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.9.2016 | 第 MX16014 號 – 新界屯門第 41 區青山公路-青山灣段 |
5 060 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括根據《公共巴士服務條例》(第 230 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例受有效專營權所涵蓋的巴士,以及連或不連貨櫃、拖頭及拖架的貨櫃車) | KW Parking Limited | 每月租金$277,888 |
9.9.2016 | 第 KX3031 號 – 九龍鯉魚門鯉魚門徑 |
1 070 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊汽車,而所有該等汽車必須為現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車,(《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的)氣體車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論該等石油氣瓶、容器或儲存器有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車作燃料者則除外)] | 優鶴哈拉有限公司 | 每月租金$130,000 |
30.8.2016 | 第 SX4890 號 – 新界將軍澳第 72 區翠善街 |
5 670 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的私家車及電單車 | 聯統物流有限公司 | 每月租金$433,100 |
--- | 第 SX4864 號 – 新界將軍澳寶琳路 |
1 070 | 先定 3 年,其後按季續租 | 作美化園藝、苗圃或商用園藝,包括栽種、存放及銷售花卉、植物、盆栽及附屬園藝產品,以及上述用途的任何組合 | 本署未有收到是次招標的投標書 | --- |
25.8.2016 | 第 2086 號 – 新界馬鞍山落禾沙彩沙街 |
13 300 | 先定 6 個月,其後按月續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車 | 綽德停車場有限公司 | 每月租金$800,000 |
25.8.2016 | 第 2074 號 – 新界沙田第 73 區大水坑 |
7 560 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車 | 綽德停車場有限公司 | 每月租金$460,000 |
24.8.2016 | 第 SX4892 號 – 新界西貢沙角尾 |
6 650 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車、重型貨車、特別用途車輛及拖架) | 進發有限公司 | 每月租金$268,223 |
23.8.2016 | 第 SHX-1324 號 – 香港薄扶林華樂徑 |
1 770 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(包括旅遊車,但不包括貨櫃車拖頭及拖架) | 冠忠遊覽車有限公司 | 每月租金$131,000 |
22.8.2016 | 第 KX 3011 號 – 九龍藍田碧雲道 |
1 630 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,以供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車、氣體車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論該等石油氣瓶、容器或儲存器有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外))(「氣體車輛」、「儲存器」、「石油氣瓶」及「石油氣」各詞語,須以《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的意思為準) 。業主就「拖頭」、「容器」、「汽車燃料」及「收費公眾停車場」所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 | 冠忠遊覽車有限公司 | 每月租金$99,800 |
19.8.2016 | 第 2804 號 – 新界元朗新田青山公路 - 潭尾段 |
1 120 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括貨櫃車、貨櫃車拖頭及拖架) | 龍泊有限公司 | 每月租金$15,960 |
17.8.2016 | 第 2613 號 – 新界元朗洪水橋洪平路 |
1 340 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的私家車、輕型貨車及電單車 | 龍泊有限公司 | 每月租金$50,235 |
27.7.2016 | 第 KX2962 號 – 九龍紅磡庇利街與崇平街交界處 |
8 900 | 定為 1 年 |
|
綽德停車場有限公司 | 每月租金$620,000 |
21.7.2016 | 第 2073 號 – 新界馬鞍山恆輝街與西沙路交界處 |
4 090 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的電單車、私家車及的士 | 綽德停車場有限公司 | 每月租金$402,000 |
19.7.2016 | 第 EHX-548 號 – 香港筲箕灣愛義街與興民街交界處 |
1 320 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,以供停泊汽車,而所有該等汽車必須為現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車、按照《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的氣體車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論該等石油氣瓶、容器或儲存器有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)] | 金偉停車場有限公司 | 每月租金$188,999 |
批出日期 | 20.9.2016 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 MX16014 號 – 新界屯門第 41 區青山公路-青山灣段 |
面積 (平方米) | 5 060 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括根據《公共巴士服務條例》(第 230 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例受有效專營權所涵蓋的巴士,以及連或不連貨櫃、拖頭及拖架的貨櫃車) |
中標者名稱 | KW Parking Limited |
投標金額 | 每月租金$277,888 |
批出日期 | 9.9.2016 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX3031 號 – 九龍鯉魚門鯉魚門徑 |
面積 (平方米) | 1 070 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊汽車,而所有該等汽車必須為現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車,(《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的)氣體車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論該等石油氣瓶、容器或儲存器有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車作燃料者則除外)] |
中標者名稱 | 優鶴哈拉有限公司 |
投標金額 | 每月租金$130,000 |
批出日期 | 30.8.2016 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX4890 號 – 新界將軍澳第 72 區翠善街 |
面積 (平方米) | 5 670 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的私家車及電單車 |
中標者名稱 | 聯統物流有限公司 |
投標金額 | 每月租金$433,100 |
批出日期 | --- |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX4864 號 – 新界將軍澳寶琳路 |
面積 (平方米) | 1 070 |
租期 | 先定 3 年,其後按季續租 |
用途 | 作美化園藝、苗圃或商用園藝,包括栽種、存放及銷售花卉、植物、盆栽及附屬園藝產品,以及上述用途的任何組合 |
中標者名稱 | 本署未有收到是次招標的投標書 |
投標金額 | --- |
批出日期 | 25.8.2016 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 2086 號 – 新界馬鞍山落禾沙彩沙街 |
面積 (平方米) | 13 300 |
租期 | 先定 6 個月,其後按月續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車 |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$800,000 |
批出日期 | 25.8.2016 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 2074 號 – 新界沙田第 73 區大水坑 |
面積 (平方米) | 7 560 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車 |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$460,000 |
批出日期 | 24.8.2016 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX4892 號 – 新界西貢沙角尾 |
面積 (平方米) | 6 650 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車、重型貨車、特別用途車輛及拖架) |
中標者名稱 | 進發有限公司 |
投標金額 | 每月租金$268,223 |
批出日期 | 23.8.2016 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SHX-1324 號 – 香港薄扶林華樂徑 |
面積 (平方米) | 1 770 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(包括旅遊車,但不包括貨櫃車拖頭及拖架) |
中標者名稱 | 冠忠遊覽車有限公司 |
投標金額 | 每月租金$131,000 |
批出日期 | 22.8.2016 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX 3011 號 – 九龍藍田碧雲道 |
面積 (平方米) | 1 630 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,以供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車、氣體車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論該等石油氣瓶、容器或儲存器有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外))(「氣體車輛」、「儲存器」、「石油氣瓶」及「石油氣」各詞語,須以《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的意思為準) 。業主就「拖頭」、「容器」、「汽車燃料」及「收費公眾停車場」所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 |
中標者名稱 | 冠忠遊覽車有限公司 |
投標金額 | 每月租金$99,800 |
批出日期 | 19.8.2016 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 2804 號 – 新界元朗新田青山公路 - 潭尾段 |
面積 (平方米) | 1 120 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括貨櫃車、貨櫃車拖頭及拖架) |
中標者名稱 | 龍泊有限公司 |
投標金額 | 每月租金$15,960 |
批出日期 | 17.8.2016 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 2613 號 – 新界元朗洪水橋洪平路 |
面積 (平方米) | 1 340 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的私家車、輕型貨車及電單車 |
中標者名稱 | 龍泊有限公司 |
投標金額 | 每月租金$50,235 |
批出日期 | 27.7.2016 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX2962 號 – 九龍紅磡庇利街與崇平街交界處 |
面積 (平方米) | 8 900 |
租期 | 定為 1 年 |
用途 |
|
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$620,000 |
批出日期 | 21.7.2016 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 2073 號 – 新界馬鞍山恆輝街與西沙路交界處 |
面積 (平方米) | 4 090 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的電單車、私家車及的士 |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$402,000 |
批出日期 | 19.7.2016 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 EHX-548 號 – 香港筲箕灣愛義街與興民街交界處 |
面積 (平方米) | 1 320 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,以供停泊汽車,而所有該等汽車必須為現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車、按照《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定的氣體車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣瓶、容器或儲存器(不論該等石油氣瓶、容器或儲存器有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)] |
中標者名稱 | 金偉停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$188,999 |