批出日期 | 短期租約編號 / 地點 | 面積 (平方米) | 租期 | 用途 | 中標者名稱 | 投標金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
31.3.2014 | 第 KX2664 號 – 九龍黃大仙東利道 |
3 800 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊:
|
金倉有限公司 | 每月租金$251,000 |
24.3.2014 | 第 CX2475 號 – 新界長洲長洲西堤道 |
754 | 先定 1 年,其後按季續租 | 只作存放建築物料的收費公眾貯存區 | 大嶼山混凝土(香港) 有限公司 | 每月租金$33,280 |
21.3.2014 | 第 KX2915 號 – 九龍啟德德高道附近 |
17 000 | 定期至 2015 年 2 月 28 日 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以制定的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以制定的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)] | 悅海發展有限公司 | 每月租金$572,000
|
17.3.2014 | 第 KX2940 號 – 九龍啟德德高道附近 |
9 950 | 定期至 2015 年 2 月 28 日 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以制定的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以制定的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)] | 金偉停車場有限公司 | 每月租金$380,000 |
17.3.2014 | 第 KX2939 號 – 九龍啟德德高道附近 |
4 890 | 定期至 2015 年 2 月 28 日 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以制定的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以制定的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)] | 金偉停車場有限公司 | 每月租金$230,000 |
11.3.2014 | 第 SX4623 號 – 新界將軍澳第 85 區石角路 |
3 670 | 先定 6 個月,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括公共巴士、中型貨車、重型貨車、特別用途車輛、連拖架的汽車及相關登記文件內指明乘客座位數目超過 28 個的私家巴士) | 威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$362,638 |
11.3.2014 | 荃灣第 1506 號 – 新界荃灣荃景圍 |
1 090 | 先定 1 年,其後按季續租 |
|
威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$41,180 |
10.3.2014 | 第 1660 號 – 新界粉嶺安樂村安居街 |
1 620 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車 | 裕泊有限公司 | 每月租金$52,679 |
24.1.2014 | 葵青第 3852 號 – 新界葵涌貨櫃碼頭路與葵泰路交界處 |
3 090 | 先定 1 年,其後按季續租 |
|
寶淘有限公司 | 每月租金$142,828
|
24.1.2014 | 第 SHX-1331 號 – 香港舂坎角環角道33號旁 |
1 220 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)領有牌照而許可車輛總重(按《道路交通條例》(第 374 章)第2條所界定)不超過 5.5 公噸的汽車(不包括貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架及連或不連拖頭及拖架的貨櫃車) | 進發有限公司 | 每月租金$66,682 |
20.1.2014 | 第 1636 號 – 新界粉嶺馬屎埔 |
5 480 | 定為 3 年 |
|
連捷有限公司 | 每月租金$10,000
|
20.1.2014 | 荃灣第 1503 號 – 新界荃灣海興路與海角街交界處 |
2 550 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括貨櫃車拖頭及拖架);或供存放貨物(不包括危險品、空載或滿載的貨櫃、建築材料、廢料及未領有牌照的汽車);或兩者兼容
|
先來管理有限公司 | 每月租金$211,000 |
14.1.2014 | 第 1950 號 – 新界馬鞍山白石 |
122 000 | 先定 3 年,其後按季續租 | 作露天存放場、供停泊未領有牌照的車輛、供停泊其上沒有裝載危險品(按《危險品條例》第 3 條或任何修訂或取代該條的成文法則所界定)的危險品車輛、作康樂場地、苗圃,或以上任何組合及獲地政專員根據其全權酌情決定權批准的其他用途。 | 長和運輸有限公司 | 每月租金$780,000 |
批出日期 | 31.3.2014 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX2664 號 – 九龍黃大仙東利道 |
面積 (平方米) | 3 800 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊:
|
中標者名稱 | 金倉有限公司 |
投標金額 | 每月租金$251,000 |
批出日期 | 24.3.2014 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 CX2475 號 – 新界長洲長洲西堤道 |
面積 (平方米) | 754 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 只作存放建築物料的收費公眾貯存區 |
中標者名稱 | 大嶼山混凝土(香港) 有限公司 |
投標金額 | 每月租金$33,280 |
批出日期 | 21.3.2014 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX2915 號 – 九龍啟德德高道附近 |
面積 (平方米) | 17 000 |
租期 | 定期至 2015 年 2 月 28 日 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以制定的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以制定的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)] |
中標者名稱 | 悅海發展有限公司 |
投標金額 | 每月租金$572,000
|
批出日期 | 17.3.2014 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX2940 號 – 九龍啟德德高道附近 |
面積 (平方米) | 9 950 |
租期 | 定期至 2015 年 2 月 28 日 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以制定的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以制定的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)] |
中標者名稱 | 金偉停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$380,000 |
批出日期 | 17.3.2014 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX2939 號 – 九龍啟德德高道附近 |
面積 (平方米) | 4 890 |
租期 | 定期至 2015 年 2 月 28 日 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以制定的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以制定的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)] |
中標者名稱 | 金偉停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$230,000 |
批出日期 | 11.3.2014 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX4623 號 – 新界將軍澳第 85 區石角路 |
面積 (平方米) | 3 670 |
租期 | 先定 6 個月,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括公共巴士、中型貨車、重型貨車、特別用途車輛、連拖架的汽車及相關登記文件內指明乘客座位數目超過 28 個的私家巴士) |
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$362,638 |
批出日期 | 11.3.2014 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 荃灣第 1506 號 – 新界荃灣荃景圍 |
面積 (平方米) | 1 090 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 |
|
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$41,180 |
批出日期 | 10.3.2014 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1660 號 – 新界粉嶺安樂村安居街 |
面積 (平方米) | 1 620 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車 |
中標者名稱 | 裕泊有限公司 |
投標金額 | 每月租金$52,679 |
批出日期 | 24.1.2014 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 葵青第 3852 號 – 新界葵涌貨櫃碼頭路與葵泰路交界處 |
面積 (平方米) | 3 090 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 |
|
中標者名稱 | 寶淘有限公司 |
投標金額 | 每月租金$142,828
|
批出日期 | 24.1.2014 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SHX-1331 號 – 香港舂坎角環角道33號旁 |
面積 (平方米) | 1 220 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)領有牌照而許可車輛總重(按《道路交通條例》(第 374 章)第2條所界定)不超過 5.5 公噸的汽車(不包括貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架及連或不連拖頭及拖架的貨櫃車) |
中標者名稱 | 進發有限公司 |
投標金額 | 每月租金$66,682 |
批出日期 | 20.1.2014 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1636 號 – 新界粉嶺馬屎埔 |
面積 (平方米) | 5 480 |
租期 | 定為 3 年 |
用途 |
|
中標者名稱 | 連捷有限公司 |
投標金額 | 每月租金$10,000
|
批出日期 | 20.1.2014 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 荃灣第 1503 號 – 新界荃灣海興路與海角街交界處 |
面積 (平方米) | 2 550 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括貨櫃車拖頭及拖架);或供存放貨物(不包括危險品、空載或滿載的貨櫃、建築材料、廢料及未領有牌照的汽車);或兩者兼容
|
中標者名稱 | 先來管理有限公司 |
投標金額 | 每月租金$211,000 |
批出日期 | 14.1.2014 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1950 號 – 新界馬鞍山白石 |
面積 (平方米) | 122 000 |
租期 | 先定 3 年,其後按季續租 |
用途 | 作露天存放場、供停泊未領有牌照的車輛、供停泊其上沒有裝載危險品(按《危險品條例》第 3 條或任何修訂或取代該條的成文法則所界定)的危險品車輛、作康樂場地、苗圃,或以上任何組合及獲地政專員根據其全權酌情決定權批准的其他用途。 |
中標者名稱 | 長和運輸有限公司 |
投標金額 | 每月租金$780,000 |