批出日期 | 短期租約編號 / 地點 | 面積 (平方米) | 租期 | 用途 | 中標者名稱 | 投標金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2013 | 葵青第 3805 號 – 新界青衣青敬路 |
2 500 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的電單車及汽車(不包括貨櫃車拖頭及拖架) | 進發有限公司 | 每月租金$252,577 |
12.12.2013 | 第 KX 2925 號 – 九龍佐敦谷彩興路 |
6 810 | 先定 6 個月,其後按月續租 | 作收費公眾停車場,供停泊汽車,而所有該等汽車必須為現時根據《道路交通條例》(第 374 章) 、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車,根據《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)] | 綽德停車場有限公司 | 每月租金$245,000 |
10.12.2013 | 第 SX 3841 號 – 新界西貢將軍澳第8區穎禮路 |
11 700 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括重型貨車、貨櫃車、掛接車輛、特別用途車輛及拖架) | 長和運輸有限公司 | 每月租金$392,000 |
4.12.2013 | 第 KX 2924 號 – 九龍深水埗東京街 |
6 450 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)領有牌照的汽車(不包括連拖架的中型貨車及連或不連拖架的重型貨車) | 金偉停車場有限公司 | 每月租金$550,000 |
28.11.2013 | 第 1540 號 – 新界屯門第 44 區湖山路 |
9 930 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括根據《公共巴士服務條例》(第 230 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例受有效的專營權所涵蓋的巴士、連或不連貨櫃、拖頭及拖架的貨櫃車,以及私家巴士和重型貨車) | 威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$366,808 |
28.11.2013 | 第 SHX 1327 號 – 香港布廠灣臨時工業區 |
17.5 | 先定 3 年,其後按季續租 | 作輪機工場或海事相關行業的工場 | 樊青平 | 每月租金$1,570 |
28.11.2013 | 第 SHX 1326 號 – 香港布廠灣臨時工業區 |
23 | 先定 3 年,其後按季續租 | 作輪機工場或海事相關行業的工場 | 梁亞五 | 每月租金$5,200 |
20.11.2013 | 荃灣第 1514 號 – 新界荃灣永順街 |
2 120 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括貨櫃車拖頭及拖架) | 綽德停車場有限公司 | 每月租金$138,000 |
20.11.2013 | 大埔第 1564 號 – 新界大埔白石角科進路 |
19 000 | 先定 1 年,其後按季續租 |
|
綠色園藝設計有限公司 | 每月租金$360,100 |
13.11.2013 | 第 SX 4558 號 – 新界西貢將軍澳寶林第10區 |
1 980 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(包括電單車,但不包括貨櫃車、貨櫃車拖頭或拖架及特別用途車輛) | 鍾志民 | 每月租金$133,300 |
5.11.2013 | 第 SX 4542 號 – 新界西貢對面海康健路 |
1 520 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括巴士、中型貨車、重型貨車、特別用途車輛及拖架) | 金倉有限公司 | 每月租金$32,000 |
18.10.2013 | 第 MX12004 號 – 新界屯門第 44 區湖山路 |
4 630 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括重型貨車、私家巴士及根據《公共巴士服務條例》(第 230 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例受有效的專營權所涵蓋的巴士,以及連或不連貨櫃、拖頭及拖架的貨櫃車) | 聯統物流有限公司 | 每月租金$160,100 |
11.10.2013 | 葵青第 3812 號 – 新界青衣第 29 區長輝路 |
5 490 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車及旅遊車(不包括貨櫃車拖頭及拖架) | 雅達停車場(香港)有限公司 | 每月租金$253,000 |
批出日期 | 23.12.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 葵青第 3805 號 – 新界青衣青敬路 |
面積 (平方米) | 2 500 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的電單車及汽車(不包括貨櫃車拖頭及拖架) |
中標者名稱 | 進發有限公司 |
投標金額 | 每月租金$252,577 |
批出日期 | 12.12.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX 2925 號 – 九龍佐敦谷彩興路 |
面積 (平方米) | 6 810 |
租期 | 先定 6 個月,其後按月續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊汽車,而所有該等汽車必須為現時根據《道路交通條例》(第 374 章) 、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車,根據《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)] |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$245,000 |
批出日期 | 10.12.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX 3841 號 – 新界西貢將軍澳第8區穎禮路 |
面積 (平方米) | 11 700 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括重型貨車、貨櫃車、掛接車輛、特別用途車輛及拖架) |
中標者名稱 | 長和運輸有限公司 |
投標金額 | 每月租金$392,000 |
批出日期 | 4.12.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX 2924 號 – 九龍深水埗東京街 |
面積 (平方米) | 6 450 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)領有牌照的汽車(不包括連拖架的中型貨車及連或不連拖架的重型貨車) |
中標者名稱 | 金偉停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$550,000 |
批出日期 | 28.11.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1540 號 – 新界屯門第 44 區湖山路 |
面積 (平方米) | 9 930 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括根據《公共巴士服務條例》(第 230 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例受有效的專營權所涵蓋的巴士、連或不連貨櫃、拖頭及拖架的貨櫃車,以及私家巴士和重型貨車) |
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$366,808 |
批出日期 | 28.11.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SHX 1327 號 – 香港布廠灣臨時工業區 |
面積 (平方米) | 17.5 |
租期 | 先定 3 年,其後按季續租 |
用途 | 作輪機工場或海事相關行業的工場 |
中標者名稱 | 樊青平 |
投標金額 | 每月租金$1,570 |
批出日期 | 28.11.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SHX 1326 號 – 香港布廠灣臨時工業區 |
面積 (平方米) | 23 |
租期 | 先定 3 年,其後按季續租 |
用途 | 作輪機工場或海事相關行業的工場 |
中標者名稱 | 梁亞五 |
投標金額 | 每月租金$5,200 |
批出日期 | 20.11.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 荃灣第 1514 號 – 新界荃灣永順街 |
面積 (平方米) | 2 120 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括貨櫃車拖頭及拖架) |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$138,000 |
批出日期 | 20.11.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 大埔第 1564 號 – 新界大埔白石角科進路 |
面積 (平方米) | 19 000 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 |
|
中標者名稱 | 綠色園藝設計有限公司 |
投標金額 | 每月租金$360,100 |
批出日期 | 13.11.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX 4558 號 – 新界西貢將軍澳寶林第10區 |
面積 (平方米) | 1 980 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(包括電單車,但不包括貨櫃車、貨櫃車拖頭或拖架及特別用途車輛) |
中標者名稱 | 鍾志民 |
投標金額 | 每月租金$133,300 |
批出日期 | 5.11.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX 4542 號 – 新界西貢對面海康健路 |
面積 (平方米) | 1 520 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括巴士、中型貨車、重型貨車、特別用途車輛及拖架) |
中標者名稱 | 金倉有限公司 |
投標金額 | 每月租金$32,000 |
批出日期 | 18.10.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 MX12004 號 – 新界屯門第 44 區湖山路 |
面積 (平方米) | 4 630 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括重型貨車、私家巴士及根據《公共巴士服務條例》(第 230 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例受有效的專營權所涵蓋的巴士,以及連或不連貨櫃、拖頭及拖架的貨櫃車) |
中標者名稱 | 聯統物流有限公司 |
投標金額 | 每月租金$160,100 |
批出日期 | 11.10.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 葵青第 3812 號 – 新界青衣第 29 區長輝路 |
面積 (平方米) | 5 490 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車及旅遊車(不包括貨櫃車拖頭及拖架) |
中標者名稱 | 雅達停車場(香港)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$253,000 |