批出日期 | 短期租約編號 / 地點 | 面積 (平方米) | 租期 | 用途 | 中標者名稱 | 投標金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.3.2013 | 第 SX 3836 號 – 新界西貢將軍澳第7區 |
864 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括公共巴士、私家巴士、中型貨車、重型貨車及特別用途車輛)
|
立信車場 | 每月租金$21,000 |
15.3.2013 | 第 CX2369 號 – 新界大嶼山梅窩碼頭路 |
3 530 | 該租約的固定租期由離島地政專員根據有關的招標公告第11段決定和公布的日期起至2016年6月30日止,其後按季續租
|
作生產混凝土或生產瀝青用途,或兩者兼容(包括處理建築材料,但如處理建築材料而沒有同時在該土地上生產混凝土或瀝青或此兩者,即屬違反本協議。)
|
高力混凝土有限公司 | 每月租金$668,000 |
15.3.2013 | 第 EHX-489 號 – 香港筲箕灣愛禮街與東喜道交界處 |
2 980 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場以供停泊汽車,而所有該等汽車必須為現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車、根據《氣體安全條例》(第51章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)]
|
綽德停車場有限公司 | 每月租金$236,000 |
13.3.2013 | 第 KX 2891號 – 九龍黃大仙黃大仙道 |
6 730 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的巴士、小巴及貨車
|
金偉停車場有限公司 | 每月租金$551,000 |
13.3.2013 | 第 1646 號 – 新界上水彩暉街 |
6 220 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(包括連或不連拖架的貨櫃車拖頭)
|
金倉有限公司 | 每月租金$268,100 |
12.3.2013 | 第 SX 4485 號 – 新界將軍澳第86區環澳路 |
8 000 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括重型貨車、貨櫃車、貨櫃車拖頭或拖架及特別用途車輛及拖架)
|
威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$603,625 |
5.3.2013 | 第 KX 2894 號 – 九龍觀塘敬業街 |
6 090 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括根據《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外))
|
金偉停車場有限公司 | 每月租金$630,000 |
28.2.2013 | 葵青第 3754 號新界葵涌達洋路 – 新界葵涌達洋路 |
9 120 | 先定 1 年,其後按季續租 |
|
港高有限公司 | 每月租金$358,000 |
25.2.2013 | 第 KX 2827 號九龍九龍灣偉業街、順業街、海濱道及鴻業街交界處 – 九龍九龍灣偉業街、順業街、海濱道及鴻業街交界處 |
7 860 | 先定 9 個月,其後按季續租 |
|
金偉停車場有限公司 | 每月租金$636,000 |
25.2.2013 | 第 1538 號 – 新界屯門第 14 區兆麟街 |
1 470 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車、重型貨車、根據《公共巴士服務條例》(第230章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例受有效的專營權所涵蓋的巴士,以及連或不連貨櫃、拖頭及拖架的貨櫃車) | 進發有限公司 | 每月租金$83,881 |
19.2.2013 | 第 1616 號 – 新界粉嶺和泰街與粉嶺樓路交界處 |
1 190 | 先定 6 個月,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車,而該等汽車的許可車輛總重不超過5.5公噸(按《道路交通條例》(第374章)第2條所界定) | 綽德停車場有限公司 | 每月租金$96,000 |
18.2.2013 | 第 1446 號 – 新界屯門第10區青賢街 |
1 220 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車、重型貨車、根據《公共巴士服務條例》(第230章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例獲發專營權以經營公共巴士服務的巴士,以及拖頭、拖架及連或不連拖頭或拖架的貨櫃車) | 進發有限公司 | 每月租金$88,822 |
14.2.2013 | 第 SX 4404 號 – 新界將軍澳第66區 |
16 600 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括公共巴士、中型貨車、重型貨車、特別用途車輛、連拖架的汽車及相關登記文件內指明乘客座位數目超過28個的私家巴士) | 綽德停車場有限公司 | 每月租金$733,000 |
8.2.2013 | 葵青第 3818 號 – 新界青衣青衣航運路 |
17 600 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(包括貨櫃車拖頭及拖架) | 綽德停車場有限公司 | 每月租金$171,000 |
8.2.2013 | 第 1947 號 – 新界沙田源順圍 |
2 260 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車 | 聯統物流有限公司 | 每月租金$156,000 |
8.2.2013 | 葵青第 3775 號 – 新界青衣担杆山路 |
429 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,只供停泊獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括長度超過5米的貨車,以及貨櫃車拖頭及拖架) | 聯偉航海陸工程有限公司 | 每月租金$13,500 |
4.2.2013 | 第 EHX-502 號 – 香港柴灣常安街附近 |
5 320 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的私家車、輕型及中型貨車、小型巴士及電單車(不包括重型貨車、連「混凝土攪拌機」車身類型的貨車、巴士、拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車、根據《氣體安全條例》(第51章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣供汽車本身作燃料者則除外)) | 聯統物流有限公司 | 每月租金$262,000 |
31.1.2013 | 第 CX2337 號 – 新界大嶼山欣澳 |
24 700 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車、重型貨車、拖頭、拖架,以及連或不連拖頭、拖架或貨櫃的貨櫃車) | 聯統物流有限公司 | 每月租金$288,100 |
21.1.2013 | 第 CX 2002 號 – 大嶼山東涌喜東街 |
4 120 | 先定 1 年,其後按季續租 |
|
信潤發展有限公司 | 每月租金$20,600 |
15.1.2013 | 第 1610 號 – 新界上水馬適路與天平路交界處 |
5 200 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊許可車輛總重(按《道路交通條例》(第374章)第2條、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例(下稱「該條例」)所界定)不超過5.5公噸,並且現時根據該條例領有牌照的汽車(不包括貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架及連或不連拖架或拖頭的貨櫃車) | 威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$246,832 |
9.1.2013 | 第 1907 號 – 新界馬鞍山落禾沙彩沙街 |
13 300 | 先定 1 年,其後按月續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車 | 威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$215,165 |
批出日期 | 22.3.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX 3836 號 – 新界西貢將軍澳第7區 |
面積 (平方米) | 864 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括公共巴士、私家巴士、中型貨車、重型貨車及特別用途車輛)
|
中標者名稱 | 立信車場 |
投標金額 | 每月租金$21,000 |
批出日期 | 15.3.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 CX2369 號 – 新界大嶼山梅窩碼頭路 |
面積 (平方米) | 3 530 |
租期 | 該租約的固定租期由離島地政專員根據有關的招標公告第11段決定和公布的日期起至2016年6月30日止,其後按季續租
|
用途 | 作生產混凝土或生產瀝青用途,或兩者兼容(包括處理建築材料,但如處理建築材料而沒有同時在該土地上生產混凝土或瀝青或此兩者,即屬違反本協議。)
|
中標者名稱 | 高力混凝土有限公司 |
投標金額 | 每月租金$668,000 |
批出日期 | 15.3.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 EHX-489 號 – 香港筲箕灣愛禮街與東喜道交界處 |
面積 (平方米) | 2 980 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場以供停泊汽車,而所有該等汽車必須為現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車[不包括拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車、根據《氣體安全條例》(第51章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外)]
|
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$236,000 |
批出日期 | 13.3.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX 2891號 – 九龍黃大仙黃大仙道 |
面積 (平方米) | 6 730 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的巴士、小巴及貨車
|
中標者名稱 | 金偉停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$551,000 |
批出日期 | 13.3.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1646 號 – 新界上水彩暉街 |
面積 (平方米) | 6 220 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(包括連或不連拖架的貨櫃車拖頭)
|
中標者名稱 | 金倉有限公司 |
投標金額 | 每月租金$268,100 |
批出日期 | 12.3.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX 4485 號 – 新界將軍澳第86區環澳路 |
面積 (平方米) | 8 000 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括重型貨車、貨櫃車、貨櫃車拖頭或拖架及特別用途車輛及拖架)
|
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$603,625 |
批出日期 | 5.3.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX 2894 號 – 九龍觀塘敬業街 |
面積 (平方米) | 6 090 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括根據《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外))
|
中標者名稱 | 金偉停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$630,000 |
批出日期 | 28.2.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 葵青第 3754 號新界葵涌達洋路 – 新界葵涌達洋路 |
面積 (平方米) | 9 120 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 |
|
中標者名稱 | 港高有限公司 |
投標金額 | 每月租金$358,000 |
批出日期 | 25.2.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX 2827 號九龍九龍灣偉業街、順業街、海濱道及鴻業街交界處 – 九龍九龍灣偉業街、順業街、海濱道及鴻業街交界處 |
面積 (平方米) | 7 860 |
租期 | 先定 9 個月,其後按季續租 |
用途 |
|
中標者名稱 | 金偉停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$636,000 |
批出日期 | 25.2.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1538 號 – 新界屯門第 14 區兆麟街 |
面積 (平方米) | 1 470 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車、重型貨車、根據《公共巴士服務條例》(第230章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例受有效的專營權所涵蓋的巴士,以及連或不連貨櫃、拖頭及拖架的貨櫃車) |
中標者名稱 | 進發有限公司 |
投標金額 | 每月租金$83,881 |
批出日期 | 19.2.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1616 號 – 新界粉嶺和泰街與粉嶺樓路交界處 |
面積 (平方米) | 1 190 |
租期 | 先定 6 個月,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車,而該等汽車的許可車輛總重不超過5.5公噸(按《道路交通條例》(第374章)第2條所界定) |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$96,000 |
批出日期 | 18.2.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1446 號 – 新界屯門第10區青賢街 |
面積 (平方米) | 1 220 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車、重型貨車、根據《公共巴士服務條例》(第230章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例獲發專營權以經營公共巴士服務的巴士,以及拖頭、拖架及連或不連拖頭或拖架的貨櫃車) |
中標者名稱 | 進發有限公司 |
投標金額 | 每月租金$88,822 |
批出日期 | 14.2.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SX 4404 號 – 新界將軍澳第66區 |
面積 (平方米) | 16 600 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括公共巴士、中型貨車、重型貨車、特別用途車輛、連拖架的汽車及相關登記文件內指明乘客座位數目超過28個的私家巴士) |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$733,000 |
批出日期 | 8.2.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 葵青第 3818 號 – 新界青衣青衣航運路 |
面積 (平方米) | 17 600 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(包括貨櫃車拖頭及拖架) |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$171,000 |
批出日期 | 8.2.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1947 號 – 新界沙田源順圍 |
面積 (平方米) | 2 260 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車 |
中標者名稱 | 聯統物流有限公司 |
投標金額 | 每月租金$156,000 |
批出日期 | 8.2.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 葵青第 3775 號 – 新界青衣担杆山路 |
面積 (平方米) | 429 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,只供停泊獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括長度超過5米的貨車,以及貨櫃車拖頭及拖架) |
中標者名稱 | 聯偉航海陸工程有限公司 |
投標金額 | 每月租金$13,500 |
批出日期 | 4.2.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 EHX-502 號 – 香港柴灣常安街附近 |
面積 (平方米) | 5 320 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的私家車、輕型及中型貨車、小型巴士及電單車(不包括重型貨車、連「混凝土攪拌機」車身類型的貨車、巴士、拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車、根據《氣體安全條例》(第51章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣供汽車本身作燃料者則除外)) |
中標者名稱 | 聯統物流有限公司 |
投標金額 | 每月租金$262,000 |
批出日期 | 31.1.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 CX2337 號 – 新界大嶼山欣澳 |
面積 (平方米) | 24 700 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車、重型貨車、拖頭、拖架,以及連或不連拖頭、拖架或貨櫃的貨櫃車) |
中標者名稱 | 聯統物流有限公司 |
投標金額 | 每月租金$288,100 |
批出日期 | 21.1.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 CX 2002 號 – 大嶼山東涌喜東街 |
面積 (平方米) | 4 120 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 |
|
中標者名稱 | 信潤發展有限公司 |
投標金額 | 每月租金$20,600 |
批出日期 | 15.1.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1610 號 – 新界上水馬適路與天平路交界處 |
面積 (平方米) | 5 200 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊許可車輛總重(按《道路交通條例》(第374章)第2條、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例(下稱「該條例」)所界定)不超過5.5公噸,並且現時根據該條例領有牌照的汽車(不包括貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架及連或不連拖架或拖頭的貨櫃車) |
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$246,832 |
批出日期 | 9.1.2013 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1907 號 – 新界馬鞍山落禾沙彩沙街 |
面積 (平方米) | 13 300 |
租期 | 先定 1 年,其後按月續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車 |
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$215,165 |