批出日期 | 短期租約編號 / 地點 | 面積 (平方米) | 租期 | 用途 | 中標者名稱 | 投標金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2012 | 第 1627 號 – 新界粉嶺第 11 區 |
7 440 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車 (不包括停泊貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架及連或不連拖架或拖頭的貨櫃車) | 綽德停車場有限公司 | 每月租金$560,000 |
19.12.2012 | 第 NHX- 780 號 – 香港西營盤東邊街北 |
7 360 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的輕型貨車、中型貨車及重型貨車(不包括整體長度不超過6.0米的客貨車、貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架及連或不連拖頭或拖架的貨櫃車)。地政專員就客貨車的整體長度所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 | 金偉停車場有限公司 | 每月租金$332,000 |
13.12.2012 | 第 1626 號 – 新界粉嶺置華里 |
4 980 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)領有牌照及許可車輛總重(按前述條例第2條所界定)不超過 5.5 公噸的汽車 | 威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$212,268 |
11.12.2012 | 葵青第 3791 號 – 新界青衣青鴻路 |
13 500 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(包括貨櫃車拖頭及拖架) | 綽德停車場有限公司 | 每月租金$276,000 |
10.12.2012 | 第 1625 號 – 新界上水彩順街第 30 區 |
6 320 | 先定 2 年,其後按季續租 | 存放貨物,但不包括貨櫃、貨櫃車拖架及拖頭、水泥和泥沙、廢鐵、待循環再造的廢物、待拆卸的汽車、厭惡性物品(在界定存放於該土地上的任何貨物是否屬於「厭惡性物品」一事上,地政專員所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力)及《危險品條例》(第 295章)第2條、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的危險品 | 悅輝管理有限公司 | 每月租金$35,000 |
7.12.2012 | 葵青第 3781 號 – 新界青衣第 29 區長輝路 |
12 800 | 定為 5 年 |
|
香港國際貨櫃碼頭有限公司 | 每月租金$816,667 |
5.12.2012 | 第 SHX-1298 號 – 香港堅尼地城西市街 |
2 610 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的輕型貨車、中型貨車及重型貨車(不包括整體長度不超過6.0米的客貨車、貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車、根據《氣體安全條例》(第51章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣供汽車本身作燃料者則除外))。地政專員就客貨車的整體長度所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 | 威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$136,532 |
28.11.2012 | 葵青第 3768 號 – 新界青衣担杆山路 |
1 170 | 先定 3 年,其後按季續租 | 露天存放承租人的貨物(不包括存放貨櫃或根據《危險品條例》(第 295 章)第 2 條、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的危險品或厭惡性物品或建築材料)(在界定存放於該土地上的任何貨物是否屬於「厭惡性物品」或「建築材料」一事上,地政專員所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力) | 同和集團有限公司 | 每月租金$13,680 |
26.11.2012 | 第EHX-496號 – 香港鰂魚涌海裕街附近 |
4 760 | 先定1年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的電單車及私家車 | 威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$102,470 |
26.11.2012 | 第 SHX-1295 號 – 香港田灣海旁道 |
1 660 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊根據《道路交通條例》、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例(統稱「該條例」)領有牌照的巴士及重型貨車,但不包括貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架,以及連或不連拖頭及拖架的貨櫃車。就此協議而言,「巴士」及「重型貨車」指該條例所界定的「巴士」及「重型貨車」 | 卓越混凝土有限公司 | 每月租金$71,700 |
23.11.2012 | 第 1920 號 – 新界沙田沙田頭路 |
5 200 | 先定 1 年,其後按季續租 |
|
綽德停車場有限公司 | 每月租金$123,000 |
16.11.2012 | 第 1537 號新界屯門第 16 區海華路 – 新界屯門第 16 區海華路 |
2 370 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括根據《公共巴士服務條例》(第 230 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例受有效的專營權所涵蓋的巴士,以及連或不連貨櫃、拖頭及拖架的貨櫃車) | 威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$82,398 |
16.11.2012 | 第 KX 2888 號 – 九龍鑽石山蒲崗村道與彩虹道交界處 |
5 530 | 先定 1 年,其後按季續租 |
|
威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$334,519 |
7.11.2012 | 第 1638 號 – 新界粉嶺置華里 |
4 730 | 定為 5 年 | 經營在都市固體廢物中找到及回收的金屬、紙張、塑膠、車胎、電器及電子設備、玻璃、紡織品及舊衣、木材及傢俬、有機廢物(不包括化學廢物)或前述物料任何一種組合(以下統稱為「可循環再造廢料」)的回收及循環再造或與其再加工有關的業務。為免生疑問,在該處所不准進行把都市固體廢物篩選分類以產生可循環再造廢料。在界定什麼屬於把都市固體廢物篩選分類以產生可循環再造廢料一事上,環境保護署署長所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力
|
深裕(香港) 有限公司 | 每月租金$200,088 |
6.11.2012 | 大埔第 1626 號 – 新界大埔第 6 區馬窩路 |
6 800 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)領有牌照,可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括重型貨車、巴士、貨櫃車拖頭及拖架)
|
雅達停車場(香港)有限公司 | 每月租金$191,000 |
5.11.2012 | 大埔第 1629 號 – 新界大埔大華街 |
4 710 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車
|
明凱集團有限公司 | 每月租金$165,000 |
2.11.2012 | 第 CX 2270 號 – 新界大嶼山梅窩梅窩碼頭路 |
1 660 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)領有牌照的汽車
|
進發有限公司 | 每月租金$25,443 |
25.10.2012 | 第 1615 號 – 新界上水保平路 |
2 100 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374章)領有牌照及許可車輛總重(按前述條例第2條所界定)不超過5.5公噸的汽車
|
金倉有限公司 | 每月租金$113,100 |
22.10.2012 | 第 KX 2881 號 九龍啟德宋皇臺道附近 – 九龍啟德宋皇臺道附近 |
20 800 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括根據《氣體安全條例》(第51章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外))
|
悅海發展有限公司 | 每月租金$638,000 |
22.10.2012 | 第KX 2882 號 九龍啟德宋皇臺道附近 – 九龍啟德宋皇臺道附近 |
20 000 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括根據《氣體安全條例》(第51章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外))
|
綽德停車場有限公司 | 每月租金$668,000 |
18.10.2012 | 大埔第 1619 號 新界大埔第 17 區毗鄰怡雅苑 – 新界大埔第 17 區毗鄰怡雅苑 |
1 680 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,只供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)領有牌照可在公共街道及道路上使用的私家車、電單車、機動三輪車及的士
|
雅達停車場(香港)有限公司 | 每月租金$92,100 |
16.10.2012 | 第 1624 號 – 新界上水彩順街第 30 區 |
9 800 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車
|
綽德停車場有限公司 | 每月租金$243,000 |
11.10.2012 | 第 1530 號 – 新界屯門第 16 區海華路 |
1 840 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括根據《公共巴士服務條例》(第 230 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例受有效的專營權所涵蓋的巴士,以及連或不連貨櫃、拖頭及拖架的貨櫃車)
|
威信停車場管理(控股)有限公司 | 每月租金$42,500 |
8.10.2012 | 第 CX 1884 號新界大嶼山小蠔灣深水角徑 – 新界大嶼山小蠔灣深水角徑 |
6 460 | 先定 4 年,其後按季續租 | 作生產混凝土或瀝青用途,或兩者兼容 | 立新興業有限公司 | 每月租金$4,008,888 |
8.10.2012 | 第 SHX-1282 號香港薄扶林道 – 香港薄扶林道 |
2 280 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)領有牌照的汽車(包括巴士及領有氣體安全監督根據《氣體安全條例》(第51章)(包括任何附例、規則及規例或任何修訂或取代前述附例、規則及規例的成文法則)發出的有效許可證而專為載運和運送盛載於氣瓶的石油氣而設計的石油氣瓶車,但不包括貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架,以及連或不連拖頭及拖架的貨櫃車)
|
君泊集團有限公司 | 每月租金$80,000 |
5.10.2012 | 第 KX 2837 號 – 近九龍佐敦谷彩興路 |
3 250 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場以供停泊汽車,而所有該等汽車必須為現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車、根據《氣體安全條例》(第51章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外))
|
金偉停車場有限公司 | 每月租金$143,000 |
3.10.2012 | 葵青第 3788 號 – 新界葵涌貨櫃碼頭路與葵泰路交界處 |
3 090 | 先定 1 年,其後按季續租 |
|
綽德停車場有限公司 | 每月租金$132,000 |
批出日期 | 24.12.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1627 號 – 新界粉嶺第 11 區 |
面積 (平方米) | 7 440 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車 (不包括停泊貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架及連或不連拖架或拖頭的貨櫃車) |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$560,000 |
批出日期 | 19.12.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 NHX- 780 號 – 香港西營盤東邊街北 |
面積 (平方米) | 7 360 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的輕型貨車、中型貨車及重型貨車(不包括整體長度不超過6.0米的客貨車、貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架及連或不連拖頭或拖架的貨櫃車)。地政專員就客貨車的整體長度所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 |
中標者名稱 | 金偉停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$332,000 |
批出日期 | 13.12.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1626 號 – 新界粉嶺置華里 |
面積 (平方米) | 4 980 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)領有牌照及許可車輛總重(按前述條例第2條所界定)不超過 5.5 公噸的汽車 |
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$212,268 |
批出日期 | 11.12.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 葵青第 3791 號 – 新界青衣青鴻路 |
面積 (平方米) | 13 500 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊獲運輸署署長根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例發給牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(包括貨櫃車拖頭及拖架) |
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$276,000 |
批出日期 | 10.12.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1625 號 – 新界上水彩順街第 30 區 |
面積 (平方米) | 6 320 |
租期 | 先定 2 年,其後按季續租 |
用途 | 存放貨物,但不包括貨櫃、貨櫃車拖架及拖頭、水泥和泥沙、廢鐵、待循環再造的廢物、待拆卸的汽車、厭惡性物品(在界定存放於該土地上的任何貨物是否屬於「厭惡性物品」一事上,地政專員所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力)及《危險品條例》(第 295章)第2條、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的危險品 |
中標者名稱 | 悅輝管理有限公司 |
投標金額 | 每月租金$35,000 |
批出日期 | 7.12.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 葵青第 3781 號 – 新界青衣第 29 區長輝路 |
面積 (平方米) | 12 800 |
租期 | 定為 5 年 |
用途 |
|
中標者名稱 | 香港國際貨櫃碼頭有限公司 |
投標金額 | 每月租金$816,667 |
批出日期 | 5.12.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SHX-1298 號 – 香港堅尼地城西市街 |
面積 (平方米) | 2 610 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的輕型貨車、中型貨車及重型貨車(不包括整體長度不超過6.0米的客貨車、貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車、根據《氣體安全條例》(第51章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣供汽車本身作燃料者則除外))。地政專員就客貨車的整體長度所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 |
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$136,532 |
批出日期 | 28.11.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 葵青第 3768 號 – 新界青衣担杆山路 |
面積 (平方米) | 1 170 |
租期 | 先定 3 年,其後按季續租 |
用途 | 露天存放承租人的貨物(不包括存放貨櫃或根據《危險品條例》(第 295 章)第 2 條、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的危險品或厭惡性物品或建築材料)(在界定存放於該土地上的任何貨物是否屬於「厭惡性物品」或「建築材料」一事上,地政專員所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力) |
中標者名稱 | 同和集團有限公司 |
投標金額 | 每月租金$13,680 |
批出日期 | 26.11.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第EHX-496號 – 香港鰂魚涌海裕街附近 |
面積 (平方米) | 4 760 |
租期 | 先定1年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的電單車及私家車 |
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$102,470 |
批出日期 | 26.11.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SHX-1295 號 – 香港田灣海旁道 |
面積 (平方米) | 1 660 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊根據《道路交通條例》、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例(統稱「該條例」)領有牌照的巴士及重型貨車,但不包括貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架,以及連或不連拖頭及拖架的貨櫃車。就此協議而言,「巴士」及「重型貨車」指該條例所界定的「巴士」及「重型貨車」 |
中標者名稱 | 卓越混凝土有限公司 |
投標金額 | 每月租金$71,700 |
批出日期 | 23.11.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1920 號 – 新界沙田沙田頭路 |
面積 (平方米) | 5 200 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 |
|
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$123,000 |
批出日期 | 16.11.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1537 號新界屯門第 16 區海華路 – 新界屯門第 16 區海華路 |
面積 (平方米) | 2 370 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括根據《公共巴士服務條例》(第 230 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例受有效的專營權所涵蓋的巴士,以及連或不連貨櫃、拖頭及拖架的貨櫃車) |
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$82,398 |
批出日期 | 16.11.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX 2888 號 – 九龍鑽石山蒲崗村道與彩虹道交界處 |
面積 (平方米) | 5 530 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 |
|
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$334,519 |
批出日期 | 7.11.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1638 號 – 新界粉嶺置華里 |
面積 (平方米) | 4 730 |
租期 | 定為 5 年 |
用途 | 經營在都市固體廢物中找到及回收的金屬、紙張、塑膠、車胎、電器及電子設備、玻璃、紡織品及舊衣、木材及傢俬、有機廢物(不包括化學廢物)或前述物料任何一種組合(以下統稱為「可循環再造廢料」)的回收及循環再造或與其再加工有關的業務。為免生疑問,在該處所不准進行把都市固體廢物篩選分類以產生可循環再造廢料。在界定什麼屬於把都市固體廢物篩選分類以產生可循環再造廢料一事上,環境保護署署長所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力
|
中標者名稱 | 深裕(香港) 有限公司 |
投標金額 | 每月租金$200,088 |
批出日期 | 6.11.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 大埔第 1626 號 – 新界大埔第 6 區馬窩路 |
面積 (平方米) | 6 800 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)領有牌照,可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括重型貨車、巴士、貨櫃車拖頭及拖架)
|
中標者名稱 | 雅達停車場(香港)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$191,000 |
批出日期 | 5.11.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 大埔第 1629 號 – 新界大埔大華街 |
面積 (平方米) | 4 710 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車
|
中標者名稱 | 明凱集團有限公司 |
投標金額 | 每月租金$165,000 |
批出日期 | 2.11.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 CX 2270 號 – 新界大嶼山梅窩梅窩碼頭路 |
面積 (平方米) | 1 660 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)領有牌照的汽車
|
中標者名稱 | 進發有限公司 |
投標金額 | 每月租金$25,443 |
批出日期 | 25.10.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1615 號 – 新界上水保平路 |
面積 (平方米) | 2 100 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374章)領有牌照及許可車輛總重(按前述條例第2條所界定)不超過5.5公噸的汽車
|
中標者名稱 | 金倉有限公司 |
投標金額 | 每月租金$113,100 |
批出日期 | 22.10.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX 2881 號 九龍啟德宋皇臺道附近 – 九龍啟德宋皇臺道附近 |
面積 (平方米) | 20 800 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括根據《氣體安全條例》(第51章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外))
|
中標者名稱 | 悅海發展有限公司 |
投標金額 | 每月租金$638,000 |
批出日期 | 22.10.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第KX 2882 號 九龍啟德宋皇臺道附近 – 九龍啟德宋皇臺道附近 |
面積 (平方米) | 20 000 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括根據《氣體安全條例》(第51章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外))
|
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$668,000 |
批出日期 | 18.10.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 大埔第 1619 號 新界大埔第 17 區毗鄰怡雅苑 – 新界大埔第 17 區毗鄰怡雅苑 |
面積 (平方米) | 1 680 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,只供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)領有牌照可在公共街道及道路上使用的私家車、電單車、機動三輪車及的士
|
中標者名稱 | 雅達停車場(香港)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$92,100 |
批出日期 | 16.10.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1624 號 – 新界上水彩順街第 30 區 |
面積 (平方米) | 9 800 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車
|
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$243,000 |
批出日期 | 11.10.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 1530 號 – 新界屯門第 16 區海華路 |
面積 (平方米) | 1 840 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括根據《公共巴士服務條例》(第 230 章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例受有效的專營權所涵蓋的巴士,以及連或不連貨櫃、拖頭及拖架的貨櫃車)
|
中標者名稱 | 威信停車場管理(控股)有限公司 |
投標金額 | 每月租金$42,500 |
批出日期 | 8.10.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 CX 1884 號新界大嶼山小蠔灣深水角徑 – 新界大嶼山小蠔灣深水角徑 |
面積 (平方米) | 6 460 |
租期 | 先定 4 年,其後按季續租 |
用途 | 作生產混凝土或瀝青用途,或兩者兼容 |
中標者名稱 | 立新興業有限公司 |
投標金額 | 每月租金$4,008,888 |
批出日期 | 8.10.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 SHX-1282 號香港薄扶林道 – 香港薄扶林道 |
面積 (平方米) | 2 280 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第374章)領有牌照的汽車(包括巴士及領有氣體安全監督根據《氣體安全條例》(第51章)(包括任何附例、規則及規例或任何修訂或取代前述附例、規則及規例的成文法則)發出的有效許可證而專為載運和運送盛載於氣瓶的石油氣而設計的石油氣瓶車,但不包括貨櫃車拖頭、貨櫃車拖架,以及連或不連拖頭及拖架的貨櫃車)
|
中標者名稱 | 君泊集團有限公司 |
投標金額 | 每月租金$80,000 |
批出日期 | 5.10.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 第 KX 2837 號 – 近九龍佐敦谷彩興路 |
面積 (平方米) | 3 250 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 | 作收費公眾停車場以供停泊汽車,而所有該等汽車必須為現時根據《道路交通條例》(第374章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括拖頭、拖架、連或不連拖頭或拖架的貨櫃車、根據《氣體安全條例》(第51章)、任何據以訂立的規例及任何予以修訂的法例所界定的氣體燃料車輛,以及運送或負載用作或將會用作盛載石油氣作任何用途的石油氣氣瓶、盛器或容器(不論有否盛載石油氣)的任何汽車(但所盛載的石油氣僅供汽車本身作燃料者則除外))
|
中標者名稱 | 金偉停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$143,000 |
批出日期 | 3.10.2012 |
---|---|
短期租約編號 / 地點 | 葵青第 3788 號 – 新界葵涌貨櫃碼頭路與葵泰路交界處 |
面積 (平方米) | 3 090 |
租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
用途 |
|
中標者名稱 | 綽德停車場有限公司 |
投標金額 | 每月租金$132,000 |