香港地理資料 2024
1. 面積
香港陸地及海面面積
區域 | 面積(平方公里) |
---|---|
香港島 | 78.64 |
鄰近島嶼 | 2.08 |
香港島及鄰近島嶼合計 | 80.72 |
九龍 | 46.93 |
新界 - 本土 | 748.26 |
新界 - 島嶼 (大嶼山 148.40平方公里 ; 其他佔 90.25平方公里) | 238.66 |
新界合計 | 986.92 |
香港陸地總面積 | 1114.57 |
維多利亞海港 | 41.10 |
香港海面總面積(包括維多利亞海港) | 1640.40 |
香港水陸總面積 | 2754.97 |
區議會地方行政區面積 (根據2023年區議會區界線)
區議會地方行政區 | 面積(平方公里) |
---|---|
中西區 | 12.55 |
灣仔區 | 10.64 |
東區 | 18.13 |
南區 | 39.40 |
油尖旺區 | 6.99 |
深水埗區 | 9.36 |
九龍城區 | 10.01 |
黃大仙區 | 9.30 |
觀塘區 | 11.28 |
荃灣區 | 62.61 |
屯門區 | 87.60 |
元朗區 | 138.56 |
北區 | 136.51 |
大埔區 | 148.19 |
西貢區 | 136.35 |
沙田區 | 69.27 |
葵青區 | 23.34 |
離島區 | 183.51 |
合共* | 1113.60 |
* 不包括河套區整幅面積 0.97 平方公里。雖然該幅土地已納入香港特別行政區之範圍內,但屬於那區議會地方行政區則未有決定。
主要水庫
水庫名稱 | 面積(平方公里) | 容量(立方米) |
---|---|---|
船灣淡水湖 | 12.04 | 229.7 x 106 |
萬宜水庫 | 6.67 | 281.1 x 106 |
大欖涌水塘 | 1.70 | 20.5 x 106 |
石壁水塘 | 1.03 | 24.5 x 106 |
城門水塘及下城門水塘 | 0.90 | 17.6 x 106 |
填海面積 (自一八八七年起)
區域 | 面積(平方公里) |
---|---|
香港島及鄰近島嶼 | 7.29 |
九龍 | 13.62 |
新界 - 本土 | 28.73 |
新界 - 島嶼 | 28.77 |
合計 | 78.42 |
2. 地理位置
香港特別行政區位於北緯 22°08' 至 22°35' 及東經 113°49' 至 114°31' 之間。
3. 地區方格網
命名為「香港 1980 方格網」,以「香港 1980 大地基準」為計算根據的橫墨卡托投影法繪製。
4. 磁向偏差
在二〇二四年位於獅子山的磁向偏差為正北偏西 3°23',按年向西遞增約 5'。
5. 高程基準
高程以米為單位,由「香港主水平基準」(HKPD) 向上計算。一般而言,「平均海平面」處於主水平基準以上約 1.3 米。水深以「海圖水平基準」為計算根據,該基準位於「香港主水平基準」以下 0.15 米。
地理資料根據二零二三年十月地政總署測繪處之 1:10 000 地圖數據庫計算